Résultats > Ironman Aix 70.3 > Victoire au train pour Bertrand Billard

Aix-en-Provence se fera sans natation. Le mistral l’a décidé. L’organisation a donc décidé de laisser partir ses pros toutes les 30 secondes.

Le scénario d’une course très dense avec plus de 60 pros au départ est donc resté dans les cartons. Pour briller, il fallait gagner au juste prix en investissant le bon effort à vélo.

À ce jeu, c’est le BGV qui est toujours à l’heure. Bertrand Billard posera le vélo avec une avance de plus de 2 minutes sur son premier poursuivant, Maurice Clavel (ALL). Plusieurs favoris comme David Mcnamee (GBR) ou Romain Guillaume (FRA) seront déjà trop loin.

Dans une course sans vrai repère, Billard ne craquera pas face à l’incertitude, un semi en 1:14 sera suffisant pour gagner avec une avance de deux minutes sur le second, le franco-allemand, Maurice Clavel.

Les autres Français ont aussi de très belles performances, Gwenael Ouilleres termine 5e et à seulement 4 minutes de la victoire. Yvan Jarrige s’accorde une 7e place avec un impressionnant semi en 1:11.

Arnaud Guilloux rentre aussi dans le top 10 (9e). Ce résultat aura un gout amère puisque son sac contenant ses chaussures pour la course à pied a tout simplement disparu. Il sera forcé de courir avec des chaussures prêtées. Il perd pratiquement 3 minutes dans l’opération…

Au final, Bertrand confirme les attentes et prend une option intéressante pour Kona. Est-ce que 6 tricolores pourraient prendre leur billet en octobre prochain? On le croit bien.

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Billard, Bertrand FRA 1 1 00:00:00 02:14:35 01:14:02 03:30:32
Clavel, Maurice DEU 2 2 00:00:00 02:16:58 01:13:30 03:32:21
Birngruber, Christian AUT 3 3 00:00:00 02:17:17 01:15:11 03:34:21
Mcnamee, David GBR 4 4 00:00:00 02:22:00 01:10:26 03:34:22
Ouilleres, Gwenael FRA 5 5 00:00:00 02:19:09 01:13:21 03:34:25
Knossalla, Matthias DEU 6 6 00:00:00 02:18:39 01:14:19 03:35:05
Jarrige, Yvan FRA 7 7 00:00:00 02:21:41 01:11:58 03:35:30
Hansen, Thomas DNK 8 8 00:00:00 02:22:44 01:12:14 03:37:01
Guilloux, Arnaud FRA 9 9 00:00:00 02:18:32 01:16:33 03:38:01
Koutny, Philipp CHE 10 10 00:00:00 02:22:53 01:14:37 03:39:50
Duelsen, Marc DEU 11 11 00:00:00 02:23:07 01:15:00 03:40:29
Guillaume, Romain FRA 12 12 00:00:00 02:22:47 01:15:57 03:41:10
Bischof, Marcel DEU 13 13 00:00:00 02:23:18 01:16:18 03:42:20
Borghs, Bart BEL 14 14 00:00:00 02:28:08 01:11:52 03:42:41
Blanchart Tinto, Miquel ESP 15 15 00:00:00 02:27:54 01:12:53 03:42:44
Heemeryck, Pieter BEL 16 17 00:00:00 02:26:27 01:14:35 03:42:55
Van Houtem, Timothy BEL 17 19 00:00:00 02:23:30 01:18:23 03:44:15
Vila Aguilar, Lluis ESP 18 21 00:00:00 02:29:51 01:12:49 03:44:39
Banach, Bartosz POL 19 22 00:00:00 02:20:25 01:22:10 03:44:49
Herbst, Marcus DEU 20 23 00:00:00 02:16:47 01:26:41 03:45:33
Garcin, Romain FRA 21 24 00:00:00 02:24:50 01:18:30 03:45:51
Cabarrou, Romain FRA 22 25 00:00:00 02:26:38 01:17:02 03:45:58
Faure, Herve FRA 23 26 00:00:00 02:25:11 01:18:51 03:46:35
Baertsch, Mauro CHE 24 27 00:00:00 02:27:21 01:17:11 03:46:38
Monchy, Wouter BEL 25 37 00:00:00 02:30:48 01:16:57 03:50:04
Brons, Milan NLD 26 39 00:00:00 02:27:02 01:21:15 03:50:20
Scheltinga, Evert NLD 27 40 00:00:00 02:25:43 01:23:25 03:51:20
Lamberty, Philippe LUX 28 43 00:00:00 02:29:12 01:20:50 03:51:57
Lucini, Audric NCL 29 56 00:00:00 02:29:07 01:23:21 03:54:37
Thibault-Lopez, Pacome FRA 30 57 00:00:00 02:25:27 01:26:53 03:54:52
Facomprez, Pierre Yves FRA 31 59 00:00:00 02:33:43 01:18:33 03:55:08
Twigg, Craig GBR 32 60 00:00:00 02:32:07 01:20:43 03:55:13
Aucun commentaire

Commentaire fermé