À nouveau mené par Richard Varga (SVK), c’est une douzaine d’hommes qui profiteront de la natation pour se munir d’un avantage de 30s sur les suivants.
Le fait de course sera malheureusement la mise à l’écart de David Hauss. L’hypothèse d’un problème de wetsuit sera évoqué. Je ne comprends pas. Les bras tournaient bien et à la première bouée je me retrouve dernier, je n’ai pas d’explications, confira David après la course. Au final, il se retrouvera dans un 3e groupe. La sanction est sévère et irrémédiable à ce niveau.
Dans les échappés, on y retrouve presque inévitablement Javier Gomez, accompagné par les usuals suspects, les frères Polyanskiy (RUS), Castro (ESP), Andrea Salvisberg (SUI), Austin (GBR), Tom Bishop (GBR), Brienlenger (ALL), Goddoy (ESP), Bishop (GBR), Pozzati (ITA), Fabian (ITA), Zacheus (LUX), Gundersen (NOR).
Cette sélection plaçait très favorablement Javier Gomez puisqu’il garde à distance les meilleurs coureurs. Kristian Blummenfelt (NOR) se portera à la tête de son groupe. Les retardataires voyaient en lui l’homme pour les ramener, le norvégien trouvera finalement sa limite. Kristian s’alignait sur une 5e course en 27 jours.
Les poursuivants ne seront jamais en mesure de reprendre du temps sur la tête, c’est avec plus d’une minute de retard qu’ils poseront le vélo.
À l’avant, Andrea Salvisberg sera le premier à sortir de la T2, studieux, Javier Gomez exécutera une tâche tellement habituelle. Prenant rapidement la tête, seule Dmitry Polyanskiy l’accrochera, et puis l’espagnol en aura assez et comme à son habitude, usera son adversaire.
Javier Gomez remporte un 4e titre européen. Dmitry Polyanskiy devient son dauphin et Andrea Salvisberg s’offre une belle médaille de bronze. Le résultat est finalement assez logique. La dynamique si habituelle de la série mondiale s’est tout simplement portée à ce championnat d’Europe. Gomez l’emporte sans forcer son talent. Une marche de plus est montée pour son retour vers l’avant.
Le bilan pour les Français n’est malheureusement pas à la hauteur de l’édition précédente. Raphaël Montoya est en dehors d’un objectif de top 10 et doit se contenter d’une 21e place.
Pour David Hauss, il ne sera jamais en mesure de revenir après son accident dans l’eau. Même en donnant tout en course à pied, le mal est fait. Malheureusement, le Réunionnais n’est pas en mesure d’obtenir ce fameux résultat qui aurait pu marquer les esprits.
La décision sera prise ce mardi.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier | Gomez Noya | ESP | 01:49:30 | 00:16:55 | 00:00:53 | 00:59:45 | 00:00:30 | 00:31:25 | |
2 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 01:50:09 | 00:16:51 | 00:00:53 | 00:59:51 | 00:00:31 | 00:32:02 | |
3 | Andrea | Salvisberg | SUI | 01:50:32 | 00:16:49 | 00:00:54 | 00:59:47 | 00:00:30 | 00:32:31 | |
4 | Alessandro | Fabian | ITA | 01:50:37 | 00:16:58 | 00:00:53 | 00:59:39 | 00:00:33 | 00:32:32 | |
5 | Igor | Polyanskiy | RUS | 01:50:38 | 00:16:46 | 00:00:56 | 00:59:51 | 00:00:34 | 00:32:30 | |
6 | Joao | Pereira | POR | 01:50:39 | 00:17:13 | 00:00:51 | 01:01:03 | 00:00:31 | 00:31:00 | |
7 | Joao | Silva | POR | 01:50:40 | 00:17:07 | 00:00:55 | 01:01:09 | 00:00:30 | 00:30:57 | |
8 | Francesc | Godoy | ESP | 01:50:48 | 00:16:45 | 00:00:52 | 00:59:57 | 00:00:32 | 00:32:40 | |
9 | Rostyslav | Pevtsov | AZE | 01:51:01 | 00:17:14 | 00:00:54 | 01:01:07 | 00:00:32 | 00:31:12 | |
10 | Grant | Sheldon | GBR | 01:51:05 | 00:16:58 | 00:00:56 | 01:00:55 | 00:00:31 | 00:31:44 | |
11 | Gianluca | Pozzatti | ITA | 01:51:09 | 00:16:52 | 00:00:53 | 00:59:48 | 00:00:32 | 00:33:01 | |
12 | Richard | Varga | SVK | 01:51:12 | 00:16:44 | 00:00:55 | 00:59:53 | 00:00:31 | 00:33:07 | |
13 | Vicente | Hernandez | ESP | 01:51:31 | 00:17:10 | 00:00:53 | 01:01:09 | 00:00:33 | 00:31:44 | |
14 | Massimo | De Ponti | ITA | 01:51:46 | 00:17:14 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
15 | Marc | Austin | GBR | 01:51:49 | 00:16:54 | 00:00:55 | 00:59:45 | 00:00:00 | 00:34:14 | |
16 | Pedro | Palma | POR | 01:51:50 | 00:17:18 | 00:00:52 | 01:01:04 | 00:00:34 | 00:32:00 | |
17 | Adrien | Briffod | SUI | 01:52:03 | 00:17:06 | 00:00:55 | 01:01:10 | 00:00:27 | 00:32:23 | |
18 | Jonathan | Zipf | GER | 01:52:05 | 00:17:05 | 00:00:58 | 01:01:09 | 00:00:32 | 00:32:19 | |
19 | Thomas | Bishop | GBR | 01:52:09 | 00:16:50 | 00:00:56 | 00:59:46 | 00:00:35 | 00:34:00 | |
20 | Gregory | Barnaby | ITA | 01:52:14 | 00:17:19 | 00:00:53 | 01:00:55 | 00:00:33 | 00:32:32 | |
21 | Raphael | Montoya | FRA | 01:52:22 | 00:17:06 | 00:00:58 | 01:01:08 | 00:00:00 | 00:33:07 | |
22 | Marco | Van Der Stel | NED | 01:52:24 | 00:17:09 | 00:00:55 | 01:01:05 | 00:00:28 | 00:32:46 | |
23 | Jan | Celustka | CZE | 01:52:29 | 00:17:13 | 00:00:55 | 01:01:00 | 00:00:29 | 00:32:50 | |
24 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 01:52:31 | 00:17:07 | 00:00:55 | 01:00:48 | 00:00:00 | 00:33:40 | |
25 | Andreas | Schilling | DEN | 01:52:34 | 00:17:12 | 00:00:55 | 01:01:08 | 00:00:33 | 00:32:45 | |
26 | Delian | Stateff | ITA | 01:52:38 | 00:17:07 | 00:00:56 | 01:01:06 | 00:00:32 | 00:32:54 | |
27 | Domen | Dornik | SLO | 01:52:43 | 00:17:12 | 00:00:55 | 01:01:07 | 00:00:30 | 00:32:57 | |
28 | Menno | Koolhaas | NED | 01:52:47 | 00:17:23 | 00:00:54 | 01:00:55 | 00:00:31 | 00:33:01 | |
29 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 01:52:55 | 00:17:04 | 00:00:54 | 01:01:09 | 00:00:31 | 00:33:14 | |
30 | Jonas | Breinlinger | GER | 01:53:00 | 00:16:45 | 00:00:55 | 00:59:52 | 00:00:32 | 00:34:53 | |
31 | Jørgen | Gundersen | NOR | 01:53:08 | 00:16:44 | 00:00:55 | 00:59:52 | 00:00:00 | 00:35:35 | |
32 | Itamar | Alster | ISR | 01:53:12 | 00:17:19 | 00:00:56 | 01:00:59 | 00:00:31 | 00:33:25 | |
33 | Henrik | Goesch | FIN | 01:53:16 | 00:17:09 | 00:00:56 | 01:01:11 | 00:00:32 | 00:33:27 | |
34 | Christophe | De Keyser | BEL | 01:53:22 | 00:17:04 | 00:00:57 | 01:01:08 | 00:00:30 | 00:33:41 | |
35 | Benjamin | Shaw | IRL | 01:53:27 | 00:17:12 | 00:00:55 | 01:01:07 | 00:00:30 | 00:33:41 | |
36 | Lasse | Lührs | GER | 01:53:37 | 00:17:15 | 00:00:58 | 01:00:57 | 00:00:31 | 00:33:54 | |
37 | Shachar | Sagiv | ISR | 01:53:41 | 00:17:19 | 00:00:57 | 01:00:54 | 00:00:29 | 00:34:01 | |
38 | Bob | Haller | LUX | 01:53:49 | 00:17:06 | 00:00:54 | 01:01:09 | 00:00:28 | 00:34:09 | |
39 | Ron | Lewinsohn | ISR | 01:53:57 | 00:17:08 | 00:00:55 | 01:01:13 | 00:00:31 | 00:34:08 | |
40 | Alexander | Bryukhankov | RUS | 01:54:22 | 00:17:10 | 00:00:56 | 01:03:47 | 00:00:33 | 00:31:55 | |
41 | Miguel | Arraiolos | POR | 01:55:26 | 00:17:19 | 00:00:57 | 01:00:55 | 00:00:36 | 00:35:38 | |
42 | Ivan | Vasiliev | RUS | 01:55:41 | 00:16:58 | 00:00:58 | 01:01:21 | 00:00:33 | 00:35:49 | |
43 | David | Hauss | FRA | 01:55:49 | 00:17:43 | 00:00:53 | 01:04:28 | 00:00:31 | 00:32:13 | |
44 | Ilya | Prasolov | RUS | 01:57:46 | 00:17:14 | 00:00:56 | 01:04:55 | 00:00:35 | 00:34:04 | |
45 | Morgan | Davies | GBR | 01:58:05 | 00:16:59 | 00:00:55 | 01:05:13 | 00:00:32 | 00:34:23 | |
46 | Vladimir | Turbayevskiy | RUS | 01:58:32 | 00:17:10 | 00:01:01 | 01:06:22 | 00:00:35 | 00:33:22 | |
47 | Tomas | Svoboda | CZE | 01:58:58 | 00:17:11 | 00:00:58 | 01:06:23 | 00:00:31 | 00:33:53 | |
48 | Jorik | Van Egdom | NED | 01:59:03 | 00:17:25 | 00:00:56 | 01:03:20 | 00:00:36 | 00:36:44 | |
49 | Aliaksandr | Vasilevich | BLR | 01:59:45 | 00:17:19 | 00:00:58 | 01:04:47 | 00:00:32 | 00:36:07 | |
50 | David | Luis | POR | 02:00:11 | 00:17:13 | 00:00:53 | 01:06:22 | 00:00:29 | 00:35:13 | |
51 | Filipe | Azevedo | POR | 02:01:00 | 00:17:20 | 00:00:58 | 01:06:12 | 00:00:36 | 00:35:52 | |
LAP | Alberto Eugenio | Casillas Garcia | LTU | LAP | 00:17:59 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Sven | Riederer | SUI | DNF | 00:17:08 | 00:00:56 | 01:01:08 | 00:00:33 | 00:00:00 | |
DNF | David | Castro Fajardo | ESP | DNF | 00:16:56 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Stefan | Zachaeus | LUX | DNF | 00:16:57 | 00:00:52 | 00:59:43 | 00:00:32 | 00:00:00 | |
DNF | Gustav | Iden | NOR | DNF | 00:17:40 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Ákos | Vanek | HUN | DNF | 00:17:11 | 00:01:07 | 01:06:09 | 00:00:35 | 00:00:00 | |
DNF | Frantisek | Kubinek | CZE | DNF | 00:17:16 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Neil | Peters | LUX | DNF | 00:17:29 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Sergiy | Kurochkin | UKR | DNF | 00:17:17 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Daniel | Bækkegård | DEN | DNF | 00:17:12 | 00:00:58 | 01:05:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |
J’espère que David aura tout de même sa sélection aux JO, vu qu’il est capable aussi du meilleur. Le seul avec Vincent à pouvoir monter sur la boite à Rio…
Honnêtement, ce serait un non sens de l’envoyer…il ne sort aucun résultat depuis 10 mois , dommage pour lui, tant mieux pour Conninx et Le Corre ;(
Perso je ne trouve pas que ce soit complètement un non sens… David Hauss reste très fort en course à pied. Après c’est sur il faut qu’il change de marque de combi ou qu’ils réapprennent à nager :). Et qu’est ce qui empêche de toute façon la fédé de prendre un risque ? A ce jour ni Le Corre ni Coninx n’ont (encore) le potentiel pour être médaillable sur le format olympique, même une place de finaliste parait compliqué. A la limite il vaudrait mieux choisir un Aurélien Raphaël qui se mettrait au service de Luis (et ce ne serait que justice pour lui )…
100 pour cent d’accord , autant en profiter pour tenter une stratégie, c’est le moment 😉