La réussite d’un Ironman passe forcément par la bonne gestion du vélo. Ironman France est une course très particulière sur le circuit avec ses 1800 mètres de dénivelé. Cela impose aux athlètes de savoir ou bien placer leurs énergies.
Contrairement à une certaine croyance, un effort à vélo ne devrait jamais être constant. On doit parler de face. Tenir un effort régulier est très difficile mentalement parce que l’athlète se questionnera sans cesse s’il est en mesure de le tenir jusqu’à la fin. De plus, plus le profil du parcours est accidenté, plus la puissance doit être ajustée en fonction des difficultés. La théorie derrière est très simple, un écart de X watts aura nettement plus d’effet sur une montée que sur du plat. Dans une descente, produire une puissance importante peut-être complètement contre-productif (garder une position aéro sans pédaler est quelquefois plus rapide). Pour mieux comprendre cette théorie, lisez la règle du 10-20-30-40-50.
Ce concept est très connu dans le milieu du World Tour, d’ailleurs ils sont nombreux à utiliser des simulateurs comme BestBikeSplit. En rentrant le parcours, le logiciel calcule directement les puissances à tenir en fonction de votre (FTP – puissance maximale normalisée d’un effort sur 1 heure), de votre équipement et de votre facteur d’intensité sur la distance choisie.
Pour notre étude, on a donc utilisé un athlète de 67 kilos avec un FTP de 300watts. Cela correspond à des valeurs classiques pour un athlète dans le top 10 de son groupe d’âge. Dans ce cas, on parle d’une puissance normalisée de 222 watts pour un effort de 5:04:20 (avec un athlète et un vélo soucieux de l’aérodynamisme). Pour créer votre propre simulation, vous pouvez tout simplement utiliser bestbikesplit.
Course | 2015 Ironman France Nice |
---|---|
Distance | 173.67 km |
Temps | 5 heures 4 mins 20 secs |
Vitesse moyenne | 34.24 kph |
Puissance moyenne | 211.95 watts |
Puissance normalisée | 222.66 watts |
Index variabilité | 1.05 |
Facteur d’intensité | 0.74 |
TSS | 279 |
Watts/Kg | 3.12 |
Yaw moyen | 3.43 ° |
Pour un Ironman, l’athlète ne devrait jamais focaliser son effort sur un temps, mais bien sur sa dépense d’énergie. La cible parfaite est de 280 TSS (le TSS est un indice qui permet de quantifier la charge en fonction de l’intensité et de la durée).
En ironman, vous devez imaginer votre corps comme une pile, où X% de votre réserve est accordée au vélo. Si vous allez trop rapidement à vélo, vous augmentez l’intensité et votre score dépassera probablement les 300 TSS. Généralement, il est très rare que les triathlètes soient en mesure de bien courir derrière un tel effort.
Dernier aspect important, même s’il est important de varier ses efforts, il ne faut jamais monter trop haut sinon, dans notre simulation, vous remarquerez qu’elle ne dépasse jamais le FTP (300 watts). Cela peut paraitre totalement logique puisque le parcours est nettement plus long… Pourtant, on voit fréquemment des athlètes s’emporter en début de course ou dans des dépassements.
Il existe d’ailleurs une autre règle d’or en Ironman qui permet justement de juger de votre capacité à bien réguler votre effort. Le facteur d’intensité ( IV : puissance normalisée / puissance moyenne) devrait avoisiner les 1.05. Nice est une course particulière puisqu’il est possible de passer de longs moments sans pédaler ou générer de très faibles puissances. Les différences entre la puissance moyenne et normalisée (puissance reflétant plus le coût énergétique) sont donc plus prononcées que sur un parcours plat.
Vous pouvez consulter le graphique interactif de la simulation ici. Comme vous pouvez le remarquer, elle suggère beaucoup de changements de rythmes. Cela peut paraitre tout simplement impossible à suivre en course. En fait, un athlète devrait avoir un plan de marche comme cela. Savoir quelle puissance à suivre en fonction du dénivelé et se produire ce type de tableau.
La particularité d’ironman France est que l’athlète doit passer environ 1:30 à une puissance avoisinant les 260 watts soit 85% de son FTP. En contre partie, il doit passer plus de 2h30 à moins de 70% de son FTP.
Avant de vous lancer dans cette course, assurez-vous d’avoir une stratégie très claire afin de maximiser vos chances pour bien vous en sortir. Le but de l’exercice est de savoir bien répartir ses forces, savoir où ses efforts comptent vraiment.
De plus, un athlète qui veut véritablement être performant doit s’entrainer pour être en mesure de tenir 85% de son FTP sur une durée de 90 minutes dans un ironman. C’est une spécificité qui est à acquérir et qui fera la différence. Il ne fait aucun doute qu’un athlète qui continue à voir un ironman comme un effort constant à l’entrainement ne sera pas adapté pour cet effort.
Voici tous les détails.
FTP 300 watts 67 kg | |
---|---|
Catégorie | WATTS |
Vent de face | 207 |
Vent arrière | 193 |
Vent de coté | 203 |
faux plat (1-2%) |
223 |
montée moyenne (2-4%) |
237 |
montée majeur (4-6%) |
261 |
montée extrême (>6%) |
260 |
Descente mineur | 180 |
Partie 1
Partie 2
L’ascension comporte des pentes entre 4 et 6%, c’est un effort qui doit être fait entre 240 et 260 watts pendant environ 55 minutes avec un peak de 2 minutes à 280w sur la fin (pente à 8%).
Partie 3 Descente
Dans la descente, la puissance maintenue est assez faible et devrait avoisiner les 160watts. C’est uniquement dans les faux plats, qu’il faut revenir à une moyenne de 220watts.
Partie 4
Cette dernière montée dure moins de 20 minutes (4-6%) et doit aussi être aborder à 260 watts.
Partie 5
Dans cette descente, c’est une section où vous êtes en mesure de récupérer, rien ne sert de développer beaucoup de puissance dans les descentes. Il faut simplement savoir relancer lorsque c’est nécessaire. Dans les trente dernières minutes (retour au plat), vous devez maintenir une puissance à 200 watts. Cela demeure 20 watts en dessous de votre puissance normalisée.
Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Speed | Power |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 00:11:44 | 00:11:44 | 7.59 km | 7.59 km | 39 kph | 199 watts |
#2 | 00:02:58 | 00:14:42 | 1.78 km | 9.37 km | 36 kph | 207 watts |
#3 | 00:10:55 | 00:25:38 | 6.23 km | 15.6 km | 34 kph | 212 watts |
#4 | 00:01:03 | 00:26:42 | 0.72 km | 16.32 km | 41 kph | 183 watts |
#5 | 00:02:05 | 00:28:47 | 1.12 km | 17.44 km | 32 kph | 222 watts |
#6 | 00:03:41 | 00:32:29 | 2.23 km | 19.67 km | 36 kph | 205 watts |
#7 | 00:02:47 | 00:35:16 | 0.71 km | 20.38 km | 15 kph | 263 watts |
#8 | 00:04:49 | 00:40:06 | 2.36 km | 22.74 km | 29 kph | 234 watts |
#9 | 00:02:08 | 00:42:15 | 0.54 km | 23.28 km | 15 kph | 260 watts |
#10 | 00:05:05 | 00:47:20 | 2.17 km | 25.45 km | 26 kph | 239 watts |
#11 | 00:01:08 | 00:48:28 | 0.81 km | 26.26 km | 43 kph | 176 watts |
#12 | 00:01:21 | 00:49:50 | 0.79 km | 27.05 km | 35 kph | 224 watts |
#13 | 00:04:49 | 00:54:40 | 2.84 km | 29.89 km | 35 kph | 211 watts |
#14 | 00:02:03 | 00:56:43 | 1.19 km | 31.08 km | 35 kph | 218 watts |
#15 | 00:02:47 | 00:59:31 | 1.52 km | 32.6 km | 33 kph | 225 watts |
#16 | 00:00:31 | 01:00:02 | 0.4 km | 33 km | 45 kph | 157 watts |
#17 | 00:01:10 | 01:01:12 | 0.92 km | 33.92 km | 47 kph | 179 watts |
#18 | 00:03:49 | 01:05:02 | 2.34 km | 36.26 km | 37 kph | 209 watts |
#19 | 00:00:37 | 01:05:40 | 0.25 km | 36.51 km | 23 kph | 254 watts |
#20 | 00:02:08 | 01:07:48 | 1.24 km | 37.75 km | 35 kph | 210 watts |
#21 | 00:01:14 | 01:09:03 | 0.35 km | 38.1 km | 17 kph | 262 watts |
#22 | 00:00:23 | 01:09:26 | 0.25 km | 38.35 km | 38 kph | 120 watts |
#23 | 00:00:53 | 01:10:20 | 0.43 km | 38.78 km | 29 kph | 239 watts |
#24 | 00:03:35 | 01:13:55 | 1.82 km | 40.6 km | 30 kph | 228 watts |
#25 | 00:00:43 | 01:14:39 | 0.56 km | 41.16 km | 46 kph | 148 watts |
#26 | 00:02:37 | 01:17:16 | 2.25 km | 43.41 km | 52 kph | 161 watts |
#27 | 00:02:08 | 01:19:24 | 1.53 km | 44.94 km | 43 kph | 191 watts |
#28 | 00:01:40 | 01:21:04 | 1.58 km | 46.52 km | 57 kph | 144 watts |
#29 | 00:02:31 | 01:23:36 | 2.12 km | 48.64 km | 50 kph | 163 watts |
#30 | 00:02:43 | 01:26:20 | 1.05 km | 49.69 km | 23 kph | 273 watts |
#31 | 00:09:16 | 01:35:36 | 4.18 km | 53.87 km | 27 kph | 241 watts |
#32 | 00:02:19 | 01:37:56 | 0.95 km | 54.82 km | 24 kph | 250 watts |
#33 | 00:04:58 | 01:42:55 | 1.32 km | 56.14 km | 16 kph | 258 watts |
#34 | 00:00:59 | 01:43:55 | 0.11 km | 56.25 km | 7 kph | 271 watts |
#35 | 00:00:59 | 01:44:54 | 0.46 km | 56.71 km | 28 kph | 221 watts |
#36 | 00:04:46 | 01:49:40 | 1.38 km | 58.09 km | 17 kph | 259 watts |
#37 | 00:05:30 | 01:55:11 | 2.66 km | 60.75 km | 29 kph | 231 watts |
#38 | 00:00:47 | 01:55:59 | 0.41 km | 61.16 km | 31 kph | 225 watts |
#39 | 00:00:35 | 01:56:35 | 0.43 km | 61.59 km | 43 kph | 148 watts |
#40 | 00:00:30 | 01:57:05 | 0.3 km | 61.89 km | 35 kph | 195 watts |
#41 | 00:05:11 | 02:02:17 | 1.35 km | 63.24 km | 16 kph | 259 watts |
#42 | 00:00:29 | 02:02:46 | 0.28 km | 63.52 km | 34 kph | 161 watts |
#43 | 00:04:38 | 02:07:25 | 1.2 km | 64.72 km | 16 kph | 261 watts |
#44 | 00:05:46 | 02:13:11 | 1.67 km | 66.39 km | 17 kph | 257 watts |
#45 | 00:02:24 | 02:15:36 | 0.89 km | 67.28 km | 22 kph | 282 watts |
#46 | 00:05:03 | 02:20:39 | 1.54 km | 68.82 km | 18 kph | 255 watts |
#47 | 00:00:31 | 02:21:11 | 0.33 km | 69.15 km | 37 kph | 151 watts |
#48 | 00:03:32 | 02:24:44 | 2.66 km | 71.81 km | 45 kph | 184 watts |
#49 | 00:05:18 | 02:30:03 | 2.6 km | 74.41 km | 29 kph | 238 watts |
#50 | 00:00:22 | 02:30:25 | 0.22 km | 74.63 km | 36 kph | 179 watts |
#51 | 00:02:23 | 02:32:49 | 2.23 km | 76.86 km | 56 kph | 148 watts |
#52 | 00:01:47 | 02:34:36 | 1.09 km | 77.95 km | 37 kph | 203 watts |
#53 | 00:00:42 | 02:35:18 | 0.58 km | 78.53 km | 49 kph | 154 watts |
#54 | 00:06:53 | 02:42:12 | 3.35 km | 81.88 km | 29 kph | 235 watts |
#55 | 00:01:02 | 02:43:15 | 0.61 km | 82.49 km | 35 kph | 209 watts |
#56 | 00:01:41 | 02:44:56 | 1.16 km | 83.65 km | 41 kph | 192 watts |
#57 | 00:01:47 | 02:46:44 | 1.15 km | 84.8 km | 38 kph | 207 watts |
#58 | 00:01:15 | 02:47:59 | 0.59 km | 85.39 km | 28 kph | 245 watts |
#59 | 00:02:23 | 02:50:23 | 1.97 km | 87.36 km | 50 kph | 159 watts |
#60 | 00:06:48 | 02:57:11 | 5.78 km | 93.14 km | 51 kph | 166 watts |
#61 | 00:00:17 | 02:57:28 | 0.3 km | 93.44 km | 63 kph | 120 watts |
#62 | 00:01:41 | 02:59:09 | 1.44 km | 94.88 km | 51 kph | 178 watts |
#63 | 00:01:59 | 03:01:09 | 1.92 km | 96.8 km | 58 kph | 147 watts |
#64 | 00:04:38 | 03:05:47 | 2.51 km | 99.31 km | 32 kph | 227 watts |
#65 | 00:01:09 | 03:06:57 | 0.98 km | 100.29 km | 51 kph | 152 watts |
#66 | 00:01:25 | 03:08:23 | 1.74 km | 102.03 km | 73 kph | 120 watts |
#67 | 00:04:59 | 03:13:22 | 1.65 km | 103.68 km | 20 kph | 258 watts |
#68 | 00:00:37 | 03:13:59 | 0.43 km | 104.11 km | 41 kph | 138 watts |
#69 | 00:04:12 | 03:18:11 | 1.06 km | 105.17 km | 15 kph | 263 watts |
#70 | 00:04:30 | 03:22:41 | 1.69 km | 106.86 km | 22 kph | 268 watts |
#71 | 00:03:44 | 03:26:25 | 1.48 km | 108.34 km | 24 kph | 250 watts |
#72 | 00:01:24 | 03:27:50 | 0.93 km | 109.27 km | 40 kph | 190 watts |
#73 | 00:00:24 | 03:28:15 | 0.32 km | 109.59 km | 47 kph | 128 watts |
#74 | 00:00:31 | 03:28:46 | 0.42 km | 110.01 km | 49 kph | 145 watts |
#75 | 00:02:26 | 03:31:12 | 1.89 km | 111.9 km | 46 kph | 187 watts |
#76 | 00:00:24 | 03:31:37 | 0.2 km | 112.1 km | 29 kph | 257 watts |
#77 | 00:00:22 | 03:31:59 | 0.23 km | 112.33 km | 37 kph | 120 watts |
#78 | 00:01:11 | 03:33:11 | 0.52 km | 112.85 km | 26 kph | 247 watts |
#79 | 00:00:43 | 03:33:55 | 0.44 km | 113.29 km | 36 kph | 197 watts |
#80 | 00:00:15 | 03:34:10 | 0.16 km | 113.45 km | 36 kph | 120 watts |
#81 | 00:01:04 | 03:35:14 | 0.14 km | 113.59 km | 8 kph | 271 watts |
#82 | 00:01:40 | 03:36:55 | 1.04 km | 114.63 km | 37 kph | 191 watts |
#83 | 00:01:38 | 03:38:34 | 1.17 km | 115.8 km | 42 kph | 175 watts |
#84 | 00:00:49 | 03:39:24 | 0.15 km | 115.95 km | 11 kph | 269 watts |
#85 | 00:01:15 | 03:40:40 | 0.7 km | 116.65 km | 33 kph | 204 watts |
#86 | 00:00:21 | 03:41:01 | 0.25 km | 116.9 km | 44 kph | 120 watts |
#87 | 00:01:07 | 03:42:08 | 0.24 km | 117.14 km | 13 kph | 267 watts |
#88 | 00:03:43 | 03:45:51 | 2.25 km | 119.39 km | 36 kph | 207 watts |
#89 | 00:03:48 | 03:49:39 | 1.23 km | 120.62 km | 19 kph | 255 watts |
#90 | 00:02:25 | 03:52:05 | 1.32 km | 121.94 km | 33 kph | 219 watts |
#91 | 00:04:08 | 03:56:14 | 3.9 km | 125.84 km | 57 kph | 150 watts |
#92 | 00:00:42 | 03:56:56 | 0.64 km | 126.48 km | 54 kph | 124 watts |
#93 | 00:00:31 | 03:57:27 | 0.41 km | 126.89 km | 48 kph | 208 watts |
#94 | 00:00:41 | 03:58:08 | 0.65 km | 127.54 km | 57 kph | 120 watts |
#95 | 00:00:52 | 03:59:01 | 0.54 km | 128.08 km | 37 kph | 200 watts |
#96 | 00:00:20 | 03:59:21 | 0.24 km | 128.32 km | 43 kph | 127 watts |
#97 | 00:00:22 | 03:59:43 | 0.14 km | 128.46 km | 22 kph | 269 watts |
#98 | 00:00:25 | 04:00:09 | 0.32 km | 128.78 km | 45 kph | 120 watts |
#99 | 00:00:34 | 04:00:44 | 0.36 km | 129.14 km | 37 kph | 265 watts |
#100 | 00:00:14 | 04:00:59 | 0.23 km | 129.37 km | 57 kph | 120 watts |
#101 | 00:00:19 | 04:01:18 | 0.3 km | 129.67 km | 56 kph | 239 watts |
#102 | 00:00:40 | 04:01:59 | 0.66 km | 130.33 km | 59 kph | 120 watts |
#103 | 00:01:30 | 04:03:30 | 1.42 km | 131.75 km | 56 kph | 154 watts |
#104 | 00:00:22 | 04:03:53 | 0.28 km | 132.03 km | 44 kph | 139 watts |
#105 | 00:00:44 | 04:04:37 | 0.85 km | 132.88 km | 69 kph | 120 watts |
#106 | 00:00:41 | 04:05:18 | 0.59 km | 133.47 km | 52 kph | 191 watts |
#107 | 00:00:38 | 04:05:56 | 0.58 km | 134.05 km | 54 kph | 126 watts |
#108 | 00:00:52 | 04:06:49 | 0.71 km | 134.76 km | 49 kph | 193 watts |
#109 | 00:04:12 | 04:11:01 | 1.78 km | 136.54 km | 25 kph | 245 watts |
#110 | 00:01:06 | 04:12:08 | 0.72 km | 137.26 km | 39 kph | 187 watts |
#111 | 00:00:19 | 04:12:27 | 0.21 km | 137.47 km | 38 kph | 209 watts |
#112 | 00:00:28 | 04:12:56 | 0.45 km | 137.92 km | 58 kph | 123 watts |
#113 | 00:00:13 | 04:13:09 | 0.12 km | 138.04 km | 34 kph | 275 watts |
#114 | 00:00:24 | 04:13:33 | 0.24 km | 138.28 km | 36 kph | 120 watts |
#115 | 00:01:32 | 04:15:05 | 1.46 km | 139.74 km | 57 kph | 145 watts |
#116 | 00:00:26 | 04:15:31 | 0.25 km | 139.99 km | 34 kph | 258 watts |
#117 | 00:01:53 | 04:17:24 | 1.53 km | 141.52 km | 48 kph | 155 watts |
#118 | 00:00:51 | 04:18:16 | 0.43 km | 141.95 km | 30 kph | 232 watts |
#119 | 00:00:23 | 04:18:39 | 0.26 km | 142.21 km | 39 kph | 120 watts |
#120 | 00:00:35 | 04:19:15 | 0.24 km | 142.45 km | 25 kph | 248 watts |
#121 | 00:00:57 | 04:20:12 | 0.94 km | 143.39 km | 58 kph | 128 watts |
#122 | 00:00:27 | 04:20:40 | 0.47 km | 143.86 km | 62 kph | 155 watts |
#123 | 00:01:14 | 04:21:55 | 0.85 km | 144.71 km | 41 kph | 209 watts |
#124 | 00:00:25 | 04:22:20 | 0.23 km | 144.94 km | 33 kph | 237 watts |
#125 | 00:00:27 | 04:22:47 | 0.33 km | 145.27 km | 44 kph | 120 watts |
#126 | 00:01:09 | 04:23:57 | 0.59 km | 145.86 km | 31 kph | 232 watts |
#127 | 00:00:17 | 04:24:14 | 0.25 km | 146.11 km | 51 kph | 120 watts |
#128 | 00:02:42 | 04:26:57 | 2.1 km | 148.21 km | 46 kph | 183 watts |
#129 | 00:01:12 | 04:28:09 | 1.05 km | 149.26 km | 52 kph | 139 watts |
#130 | 00:00:35 | 04:28:45 | 0.43 km | 149.69 km | 44 kph | 210 watts |
#131 | 00:00:11 | 04:28:56 | 0.19 km | 149.88 km | 58 kph | 120 watts |
#132 | 00:00:57 | 04:29:54 | 0.93 km | 150.81 km | 58 kph | 149 watts |
#133 | 00:00:36 | 04:30:30 | 0.51 km | 151.32 km | 50 kph | 120 watts |
#134 | 00:00:41 | 04:31:11 | 0.21 km | 151.53 km | 18 kph | 257 watts |
#135 | 00:00:48 | 04:32:00 | 0.63 km | 152.16 km | 47 kph | 132 watts |
#136 | 00:00:54 | 04:32:55 | 0.69 km | 152.85 km | 45 kph | 158 watts |
#137 | 00:05:02 | 04:37:57 | 3.38 km | 156.23 km | 40 kph | 196 watts |
#138 | 00:01:21 | 04:39:18 | 1.03 km | 157.26 km | 46 kph | 175 watts |
#139 | 00:01:13 | 04:40:31 | 0.69 km | 157.95 km | 34 kph | 230 watts |
#140 | 00:08:45 | 04:49:17 | 6.25 km | 164.2 km | 43 kph | 189 watts |
#141 | 00:06:01 | 04:55:18 | 3.94 km | 168.14 km | 39 kph | 198 watts |
#142 | 00:09:01 | 05:04:20 | 5.55 km | 173.69 km | 37 kph | 204 watts |
Totals | 05:04:20 | 05:04:20 | 173.67 km | 173.67 km | 34.24 kph | 211.95 watts |
> « Une autre règle d’or… Le facteur d’intensité (IF : puissance normalisée / puissance moyenne) »
étourderie à remplacer plutôt par « Une autre règle d’or… L’index de variabilité (VI : puissance normalisée / puissance moyenne) » 😉
Question naive: d’où vient ce chiffre (d’or ?) de 280 de TSS ?