Les Pisciacaises ont répondu présentes, plaçant toutes ses athlètes dans l’échappée à vélo, l’absence de Non Stanford dans le groupe de tête les motivera encore plus à rouler, Jeanne Lehair (Metz), Sandra Dodet (Poissy) et Ksenhaa Levkovska perdront d’ailleurs le contact avec le groupe dans le second tour.
Emmie Charayron (Sartrouville), Maya Kingma (Autun), Ricarda Lisk (Val de Gray) Sophie Coldwell et Justine Guérard (Metz) seront celles qui accompagneront les sociétaires de Poissy. L’échappée gagnera du terrain allant même jusqu’a poser le vélo avec une minute d’avance sur le second groupe dont on retrouve plusieurs internationales comme Emma Jackson (Parthenay) ou encore Non Stanford (Sartrouville).
Léonie Périault et Emmie Charayron seront les plus rapides à se mettre en action, mais Vicky Holland reprendra rapidement les devants pour ne jamais être revue. La toujours constante Andrea Hewitt usera de son expérience pour remonter et prendre la seconde place. Emmie Charayron, 3e, garde son titre national. C’est une autre performance qui démontre à nouveau qu’elle peut jouer avec les meilleurs au monde. Léonie Périault conserve aussi son titre national espoir (U23), elle est suivie par Justine Guérard et Sandra Dodet.
En toute logique, Poissy gagne l’étape et prend la tête du classement. À noter la performance de Non Stanford qui signe tout de même le meilleur temps à pied.
Classement National U23
- 1 Léonie Périault (Poissy) 1h00’48, 2 Justine Guérard (Metz) 1h01’30, 3 Sandra Dodet (Poissy) 1h01’39
Classement National Elite
- 1 Emmie Charayron (Sartrouville) 1h00’25, 2 Léonie Périault (Poissy) 1h00’48, 3 Justine Guérard (Metz) 1h01’30
Classement par Equipes (non définitif, Charentes non inclus)
- 1 Poissy 9 pts, 2 Sartrouville 25 pts, 3 Metz 36 pts, 4 Val de Gray 55 pts, 5 Châteauroux 57 pts, 6 Stade Poitevin 61 pts, 7 Libourne 63 pts, 8 Autun 65 pts, 9 Brive 87 pts, 10 TCG 79 Parthenay 87 pts, 11 Issy 113 pts, 12 Tri Saint Amand Dun 126 pts, 13 La Rochelle 146 pts
Pos | Nr | Licence | Nom | Age | IOC | Equipe | Temps | Rang | Nom | Localité | |
1. | 2 | A09842C0130012FS3GBR | F | HOLLAND Vicky | 30 | GBR | POISSY TRIATHLO | 59:58 | 1 | sf | |
2. | 3 | A02043C0130012FS3NZL | F | HEWITT Andrea | 34 | NZL | POISSY TRIATHLO | 1:00:12 | 2 | sf | |
3. | 26 | A03976C0130034FS2FRA | F | CHARAYRON Emmie | 26 | FRA | E.C. SARTROUVIL | 1:00:26 | 3 | sf | |
4. | 18 | A53772C0160183FS1GBR | F | COLDWELL Sophie | 21 | GBR | METZ TRIATHLON | 1:00:39 | 4 | sf | |
5. | 27 | A26291C0130034FS2GBR | F | STANFORD Non | 27 | GBR | E.C. SARTROUVIL | 1:00:48 | 5 | sf | |
6. | 5 | A03536C0130012FS1FRA | F | PERIAULT Leonie | 22 | FRA | POISSY TRIATHLO | 1:00:49 | 6 | sf | |
7. | 10 | A29194C0100681FS4DEU | F | LISK Ricarda | 35 | GER | TRI VAL DE GRAY | 1:01:06 | 7 | sf | |
8. | 45 | A73346C0250483FS1GBR | F | COOK Chloe | 22 | GBR | STADE POITEVIN | 1:01:14 | 8 | sf | |
9. | 39 | A83568C0060528FS1EST | F | KIVIOJA Kaidi | 23 | EST | TRIATHLON CLUB | 1:01:26 | 9 | sf | |
10. | 1 | A54520C0130012MS1AUS | F | VAN COEVORDEN Natalie | 24 | AUS | POISSY TRIATHLO | 1:01:27 | 10 | sf | |
11. | 19 | A03665C0160183FS1FRA | F | GUERARD Justine | 22 | FRA | METZ TRIATHLON | 1:01:31 | 11 | sf | |
12. | 47 | A66992C0040662FS1NLD | F | KINGMA Maya | 21 | NLD | AUTUN TRIATHLON | 1:01:35 | 12 | sf | |
13. | 13 | A26298C0250484FS2AUS | F | JACKSON Emma | 25 | AUS | T.C.G.79 PARTHE | 1:01:36 | 13 | sf | |
14. | 4 | A04075C0130012FS1FRA | F | DODET Sandra | 20 | FRA | POISSY TRIATHLO | 1:01:40 | 14 | sf | |
15. | 61 | A24596C0020442FS1FRA | F | GAUTIER Mathilde | 21 | FRA | A.S. LIBOURNE T | 1:02:22 | 15 | sf | |
16. | 43 | A70327C0250483FS1CAN | F | LEGAULT Emy | 20 | CAN | STADE POITEVIN | 1:02:35 | 16 | sf | |
17. | 28 | A70875C0130034FS2NZL | F | FORREST JENKINS Anneke | 27 | NZL | E.C. SARTROUVIL | 1:02:36 | 17 | sf | |
18. | 31 | A55604C0150512FS2UKR | F | LEVKOVSKA Kseniia | 27 | UKR | BRIVE LIMOUSIN | 1:02:38 | 18 | sf | |
19. | 7 | A29147C0100681FS2FRA | F | NIVOIX Julie | 27 | FRA | TRI VAL DE GRAY | 1:02:47 | 19 | sf | |
20. | 46 | A36964C0040662FS3TUR | F | PERON Gaia | 30 | TUR | AUTUN TRIATHLON | 1:02:47 | 20 | sf | |
21. | 20 | A16751C0160183FJUFRA | F | CONINX Lea | 18 | FRA | METZ TRIATHLON | 1:02:54 | 1 | juf | |
22. | 40 | A35999C0060528FS2FRA | F | ROUSSEAU Delphine | 29 | FRA | TRIATHLON CLUB | 1:02:59 | 21 | sf | |
23. | 64 | A85556C0020442FS2GBR | F | MILNE Natalie | 27 | GBR | A.S. LIBOURNE T | 1:03:18 | 22 | sf | |
24. | 16 | A11410C0160183FS1FRA | F | LEHAIR Jeanne | 20 | FRA | METZ TRIATHLON | 1:03:30 | 23 | sf | |
25. | 65 | A84676C0020442FS1GBR | F | THOMAS Zoe | 23 | GBR | A.S. LIBOURNE T | 1:03:36 | 24 | sf | |
26. | 37 | A86121C0060528FS2GBR | F | KITCHEN Hannah | 26 | GBR | TRIATHLON CLUB | 1:03:42 | 25 | sf | |
27. | 62 | A23518C0020442FJUFRA | F | RIALLAND Marion | 19 | FRA | A.S. LIBOURNE T | 1:03:45 | 2 | juf | |
28. | 11 | A54339C0250484FS4FRA | F | DAMLAIMCOURT Marina | 37 | FRA | T.C.G.79 PARTHE | 1:03:46 | 26 | sf | |
30. | 8 | A38463C0100681FS2FRA | F | FLIPO Michelle | 28 | FRA | TRI VAL DE GRAY | 1:03:55 | 28 | sf | |
31. | 38 | A29435C0060528FS1GBR | F | DREWETT Hannah | 24 | GBR | TRIATHLON CLUB | 1:03:58 | 29 | sf | |
32. | 75 | A49352C0070170FS1NZL | F | DILLON Maddie | 23 | NZL | E.C.A CHAUMONT | 1:03:59 | 30 | sf | |
33. | 54 | A72847C0060526FS1CAN | F | BOUTIN Elisabeth | 21 | CAN | TRI SAINT AMAND | 1:04:22 | 31 | sf | |
34. | 23 | A09746C0130028FS1FRA | F | PICARD Lucie | 20 | FRA | ISSY TRIATHLON | 1:04:29 | 32 | sf | |
35. | 49 | A66112C0040662FS1NLD | F | VAN DER BURG Jasmijn | 21 | NLD | AUTUN TRIATHLON | 1:04:40 | 33 | sf | |
36. | 32 | A26925C0150512FS2GBR | F | MANNERS Jenny | 26 | GBR | BRIVE LIMOUSIN | 1:04:47 | 34 | sf | |
37. | 34 | A04020C0150512FS2HUN | F | HORVATH Greta | 27 | HUN | BRIVE LIMOUSIN | 1:04:58 | 35 | sf | |
38. | 24 | A65154C0130028FS1AUT | F | MOSER Theresa | 23 | AUT | ISSY TRIATHLON | 1:05:06 | 36 | sf | |
39. | 44 | A73400C0250483FS1ESP | F | SANCHEZ HERNANDEZ Marta | 21 | ESP | STADE POITEVIN | 1:05:07 | 37 | sf | |
40. | 74 | A56260C0070170FS1SVK | F | KURIACKOVA Ivana | 22 | SVK | E.C.A CHAUMONT | 1:05:21 | 38 | sf | |
42. | 30 | A29456C0130034FS3ITA | F | ORLA Alessia | 34 | ITA | E.C. SARTROUVIL | 1:06:10 | 40 | sf | |
43. | 29 | A22259C0130034FS1FRA | F | BRANCHOUX Morgan | 21 | FRA | E.C. SARTROUVIL | 1:06:17 | 41 | sf | |
44. | 72 | A20121C0070170FS4FRA | F | LOPEZ Caroline | 36 | FRA | E.C.A CHAUMONT | 1:06:42 | 42 | sf | |
45. | 6 | A12807C0100681FJUFRA | F | NEFF Claire | 19 | FRA | TRI VAL DE GRAY | 1:06:53 | 3 | juf | |
46. | 33 | A28782C0150512FS2FRA | F | GAULIARD Aurelie | 28 | FRA | BRIVE LIMOUSIN | 1:06:56 | 43 | sf | |
47. | 36 | A09840C0060528FS2FRA | F | DUCHAMPT Lea | 25 | FRA | TRIATHLON CLUB | 1:07:10 | 44 | sf | |
48. | 70 | A26370C0250485FS1FRA | F | MIGNE Estelle | 20 | FRA | LA ROCHELLE TRI | 1:07:33 | 45 | sf | |
50. | 51 | A08997C0060526FS3FRA | F | DARRAS Nathalie | 33 | FRA | TRI SAINT AMAND | 1:07:38 | 47 | sf | |
51. | 25 | A03480C0130028FCAFRA | F | GUILLOTEAU Blandine | 17 | FRA | ISSY TRIATHLON | 1:07:38 | 1 | caf | |
52. | 15 | A26316C0250484FCAFRA | F | MERLE Celia | 17 | FRA | T.C.G.79 PARTHE | 1:07:42 | 2 | caf | |
53. | 66 | A82498C0250485FS2IRL | F | HAYES Carolyn | 28 | IRL | LA ROCHELLE TRI | 1:07:43 | 48 | sf | |
54. | 9 | A38421C0100681FS1FRA | F | DUPUICH Mathilde | 20 | FRA | TRI VAL DE GRAY | 1:07:53 | 49 | sf | |
55. | 41 | A26089C0250483FS1FRA | F | LANTZ Laetitia | 23 | FRA | STADE POITEVIN | 1:07:55 | 50 | sf | |
56. | 50 | A13911C0040662FJUFRA | F | COUTINHO Anneline | 18 | FRA | AUTUN TRIATHLON | 1:07:57 | 4 | juf | |
57. | 55 | A86859C0060526FS1CAN | F | DEMERS Veronique | 20 | CAN | TRI SAINT AMAND | 1:08:08 | 51 | sf | |
58. | 71 | A45936C0070170FS1BEL | F | PIRON Eloise | 22 | BEL | E.C.A CHAUMONT | 1:08:21 | 52 | sf | |
59. | 35 | A69297C0150512FS2IRL | F | CARROLL Ailbhe | 25 | IRL | BRIVE LIMOUSIN | 1:08:23 | 53 | sf | |
60. | 17 | A11429C0160183FS2FRA | F | BARTHELEMY Claire | 25 | FRA | METZ TRIATHLON | 1:08:41 | 54 | sf | |
61. | 22 | A03553C0130028FCAFRA | F | MAHE Juliette | 17 | FRA | ISSY TRIATHLON | 1:08:47 | 3 | caf | |
62. | 63 | A22341C0020442FJUFRA | F | BLANC Laurine | 19 | FRA | A.S. LIBOURNE T | 1:08:49 | 5 | juf | |
63. | 85 | A03603C0130028FCAFRA | F | BODIN BAYSSET Tania | 16 | FRA | ISSY TRIATHLON | 1:08:51 | 4 | caf | |
64. | 67 | A60761C0250485FJUFRA | F | JOURNAUX Fanny | 18 | FRA | LA ROCHELLE TRI | 1:09:04 | 6 | juf | |
65. | 81 | A03594C0130028FCAFRA | F | GALLOT DUVAL Justine | 16 | FRA | ISSY TRIATHLON | 1:09:27 | 5 | caf | |
66. | 42 | A26112C0250483FCAFRA | F | LIAUD Thelma | 17 | FRA | STADE POITEVIN | 1:09:46 | 6 | caf | |
67. | 68 | A22354C0250485FS1FRA | F | MARTEL Berengere | 21 | FRA | LA ROCHELLE TRI | 1:10:04 | 55 | sf | |
68. | 53 | A86363C0060526FJUCAN | F | CHALIFOUX Ann Sophie | 18 | CAN | TRI SAINT AMAND | 1:10:22 | 7 | juf | |
69. | 52 | A08996C0060526FS3FRA | F | DARRAS Emilie | 30 | FRA | TRI SAINT AMAND | 1:10:52 | 56 | sf | |
70. | 48 | A37022C0040662FJUFRA | F | LALET Pauline | 18 | FRA | AUTUN TRIATHLON | 1:11:04 | 8 | juf | |
71. | 79 | A28806C0060526FS1FRA | F | DUVAUCHEL Camille | 20 | FRA | TRI SAINT AMAND | 1:11:56 | 57 | sf | |
72. | 12 | A0250484FCAFRA | F | JADEAU SIBILEAU Valentine | 17 | FRA | T.C.G.79 PARTHE | 1:13:00 | 7 | caf | |
73. | 77 | A04042C0060528FS2FRA | F | PARIS Gwladys | 26 | FRA | TRIATHLON CLUB | 1:13:22 | 58 | sf | |
74. | 14 | A0250484FCAFRA | F | FOSSANO Luana | 17 | FRA | T.C.G.79 PARTHE | 1:13:48 | 8 | caf | |
75. | 69 | A26475C0250485FJUFRA | F | ANGIBAUD Audrey | 19 | FRA | LA ROCHELLE TRI | 1:14:42 | 9 | juf | |
DNF | 83 | A29464C0160183FJUFRA | F | BACHET Lola | 18 | FRA | METZ TRIATHLON | juf | |||
DNF | 82 | A64612C0130034FS2FRA | F | CASTEX Pauline | 27 | FRA | E.C. SARTROUVIL | sf | |||
DNF | 21 | A36969C0130028FS1FRA | F | GARABEDIAN Margot | 20 | FRA | ISSY TRIATHLON | sf | |||
DNF | 73 | A10329C0070170FJUFRA | F | NICKLES Marie | 18 | FRA | E.C.A CHAUMONT | juf | |||
DNF | 59 | A73426C0250491FS1ITA | F | ZANE Ilaria | 24 | ITA | TEAM CHARENTES | 1:02:41 | sf | ||
DNF | 60 | A79818C0250491FS2BEL | F | HOOGHE Sofie | 25 | BEL | TEAM CHARENTES | 1:03:52 | 27 | sf | |
DNF | 57 | A35413C0250491FS2FRA | F | POMARES Cindy | 26 | FRA | TEAM CHARENTES | 1:05:35 | 39 | sf | |
DNF | 58 | A65189C0250491FS1GBR | F | HARRETT Ffion Haf | 20 | GBR | TEAM CHARENTES | 1:07:36 | 46 | sf | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h
|