Le Grand Prix de Dunkerque rassemblait comme à son habitude un plateau très intéressant avec quelques unes des vedettes du circuit international. Cette première étape du championnat des clubs de D1 était d’autant plus intéressante qu’elle marquait le retour à la compétition de Javier Gomez.
Poissy affichant un effectif pour 2015 amélioré, sa rivalité yvelinoise (Sartrouville) se fera plus que jamais ressentir dans la dynamique de la course. Raoul Shaw imposera sa loi dans l’eau et s’assurera d’emmener avec lui sa bande, à savoir Aurélien Raphael, Dorian Coninx et Anthony Pujades. Jonathan Brownlee (Sartrouville) et Aaron Royle (Mulhouse) seront les favoris qui réussiront à accrocher les jaunes et bleus.
Javier Gomez et Kristian Blummenfelt (Sartrouville) accompagnés par Pierre Le Corre (Montpellier), seront piégés dans le second groupe et travailleront très fort à vélo pour reprendre Poissy. Plus que jamais, on assistera à une lutte entre deux clubs.
La jonction finira finalement par se faire avant la pose du vélo. Le fait du jour sera la chute à vélo de Dorian Coninx. L’ancien champion du monde U23 sera forcé d’abonner. Selon nos sources, même s’il n’a aucune blessure, ses brulures risquent de l’éloigner des piscines pour quelques jours.
Tout comme les femmes, le groupe de tête se présentera en T2 avec 1 minute d’avance sur le reste.
En demi-surprise, Jake Birtwhisle sera le meilleur coureur à pied de la journée. Cette performance pourrait être une douce revanche sur une annonce à venir. En arrière, la Green Team s’assurera de la victoire pour le club de Sartrouville avec l’inarrêtable norvégien, Kristian Blummenfelt, qui monte pour la 4e fois sur un podium en 21 jours. Jo Brownlee termine 3e et Javier Gomez doit lui se contenter de la 4e place.
Évidemment, les écarts sur 5 kilomètres avec le jeune Australien sont conséquents. Difficile d’analyser les performances puisque les athlètes sont sur des planifications très différentes.
Poissy pourra tout de même se consoler sur le plan de l’individuel puisque Anthony Pujades gagne le titre national et Tom Richard le titre espoir U23.
Mais la lutte entre Poissy et Sartrouville n’en est qu’à son commencement!
Classement national (Elite)
- 1 Anthony Pujades (Poissy) 54’05, 2 Pierre Le Corre (Montpellier) 54’1 3. 3 Aurélien Raphaël (Poissy) 54’15
Classement national U23
- 1 Tom Richard (Poissy) 54’3, 2 Pierre Branchoux (Montpellier) 55’41, 3 Xavier Grenier Talavera (Versailles) 55’43
Equipes
- 1 Sartrouville 9 pts, 2 Poissy 21 pts, 3 Saint-Jean-de-Monts 46 pts, 4 Team Charentes 48 pts, 5 Montpellier 48 pts, 6 Valence 54 pts, 7 Mulhouse 70 pts, 8 Sables Vendée 75 pts, 9 Saint-Raphaël 77 pts, 10 TCG 79 Parthenay 91 pts, 11 Versailles 95 pts, 12 Metz 124 pts, 13 Montluçon 138 pts, 14 Rouen 140 pts, 15 Sainte-Geneviève 179 pts, 16 Vitrolles 184 pts
Catégorie | |||||||||||
Pos | Nr | Licence | Nom | Age | IOC | Equipe | Temps | Rang | Nom | Localité | |
1. | 1045 | A51725C0280242MS1AUS | BIRTWHISTLE Jacob | 21 | AUS | VALENCE TRIATHL | 53:26 | 1 | sh | ||
2. | 1003 | A15612C0130034MS1NOR | BLUMMENFELT Kristian | 22 | NOR | E.C. SARTROUVIL | 53:49 | 2 | sh | ||
3. | 1002 | A03984C0130034MS2GBR | BROWNLEE Jonathan | 26 | GBR | E.C. SARTROUVIL | 53:49 | 3 | sh | ||
4. | 1001 | A04039C0130034MS3ESP | GOMEZ NOYA Javier | 33 | ESP | E.C. SARTROUVIL | 53:58 | 4 | sh | ||
5. | 1014 | A30873C0130012MS2FRA | PUJADES Anthony | 25 | FRA | POISSY TRIATHLO | 54:06 | 5 | sh | ||
6. | 1016 | A30875C0140370MS2FRA | LE CORRE Pierre | 26 | FRA | MONTPELLIER TRI | 54:12 | 6 | sh | ||
7. | 1011 | A01978C0130012MS2FRA | RAPHAEL Aurelien | 28 | FRA | POISSY TRIATHLO | 54:16 | 7 | sh | ||
8. | 1031 | A13210C0010211MS2AUS | ROYLE Aaron | 26 | AUS | MULHOUSE OLYMPI | 54:20 | 8 | sh | ||
9. | 1015 | A01937C0130012MS1FRA | RICHARD Tom | 22 | FRA | POISSY TRIATHLO | 54:32 | 9 | sh | ||
10. | 1066 | A27309C0250491MS2AUS | BOX Drew | 27 | AUS | TEAM CHARENTES | 54:42 | 10 | sh | ||
11. | 1013 | A20118C0130012MS2FRA | SHAW Raoul | 26 | FRA | POISSY TRIATHLO | 54:49 | 11 | sh | ||
12. | 1010 | A30884C0230560MS2PRT | PEREIRA Joao | 29 | POR | SAINT JEAN DE M | 54:56 | 12 | sh | ||
13. | 1009 | A31420C0230560MS2NZL | SISSONS Ryan | 28 | NZL | SAINT JEAN DE M | 54:59 | 13 | sh | ||
14. | 1067 | A37770C0250491MS2BEL | DENTENEER Peter | 26 | BEL | TEAM CHARENTES | 55:02 | 14 | sh | ||
15. | 1019 | A64645C0140370MS1CAN | LEPAGE Alexis | 22 | CAN | MONTPELLIER TRI | 55:06 | 15 | sh | ||
16. | 1022 | A30782C0090326MS3DEU | JUSTUS Steffen | 34 | GER | SAINT RAPHAEL N | 55:13 | 16 | sh | ||
17. | 1046 | A05340C0250484MS2ESP | HERNANDEZ MARRERO Ricardo | 25 | ESP | T.C.G. 79 PARTH | 55:16 | 17 | sh | ||
18. | 1032 | A73594C0010211MS1DEU | WERNZ Valentin | 21 | GER | MULHOUSE OLYMPI | 55:22 | 18 | sh | ||
19. | 1057 | A70592C0230552MS2AZE | PEVTSOV Rostyslav | 29 | AZE | LES SABLES VEND | 55:25 | 19 | sh | ||
20. | 1005 | A17781C0130034MS2FRA | DIEMUNSCH Etienne | 28 | FRA | E.C. SARTROUVIL | 55:29 | 20 | sh | ||
21. | 1006 | A31414C0230560MS3FRA | DAUBORD Brice | 31 | FRA | SAINT JEAN DE M | 55:31 | 21 | sh | ||
22. | 1056 | A86621C0230552MS3UKR | SYUTKIN Oleksiy | 31 | UKR | LES SABLES VEND | 55:33 | 22 | sh | ||
23. | 1043 | A69306C0280242MS1NOR | IDEN Gustav | 20 | NOR | VALENCE TRIATHL | 55:35 | 23 | sh | ||
24. | 1068 | A67947C0250491MS1FRA | CHITTI Dario | 17 | ITA | TEAM CHARENTES | 55:37 | 1 | cag | ||
25. | 1069 | A38364C0250491MS2GBR | HARRIS Aaron | 28 | GBR | TEAM CHARENTES | 55:39 | 24 | sh | ||
26. | 1025 | A05073C0090326MS4FRA | LEBRUN Aurelien | 35 | FRA | SAINT RAPHAEL N | 55:40 | 25 | sh | ||
27. | 1085 | A01949C0130012MS2FRA | QUINDOS Jeremy | 25 | FRA | POISSY TRIATHLO | 55:41 | 26 | sh | ||
28. | 1018 | A22274C0140370MS1FRA | BRANCHOUX Pierre | 21 | FRA | MONTPELLIER TRI | 55:42 | 27 | sh | ||
29. | 1062 | A55770C0130061MS1FRA | GRENIER TALAVERA Xavier | 21 | FRA | VERSAILLES TRIA | 55:44 | 28 | sh | ||
30. | 1065 | A73051C0130061MJUUSA | RIDER Seth | 19 | USA | VERSAILLES TRIA | 55:50 | 1 | juh | ||
31. | 1042 | A53947C0280242MS1NOR | GUNDERSEN Jorgen | 21 | NOR | VALENCE TRIATHL | 55:54 | 29 | sh | ||
32. | 1007 | A17413C0230560MS1FRA | BERGERE Leo | 20 | FRA | SAINT JEAN DE M | 55:55 | 30 | sh | ||
33. | 1047 | A26311C0250484MS1IRL | WHITE Russel | 23 | IRL | T.C.G. 79 PARTH | 55:56 | 31 | sh | ||
34. | 1020 | A71141C0140370MS1NZL | WARD Sam | 22 | NZL | MONTPELLIER TRI | 56:00 | 32 | sh | ||
35. | 1058 | A71193C0230552MS1RUS | PRASOLOV Ilya | 22 | RUS | LES SABLES VEND | 56:06 | 33 | sh | ||
36. | 1023 | A37056C0090326MS1FRA | MAGNIEN Dylan | 21 | FRA | SAINT RAPHAEL N | 56:08 | 34 | sh | ||
37. | 1036 | A37084C0210591MS1BEL | DE KEYSER Christophe | 23 | BEL | ROUEN TRIATHLON | 56:11 | 35 | sh | ||
38. | 1078 | A73365C0160183MS1ZAF | ENGELBRECHT Basson | 21 | RSA | METZ TRIATHLON | 56:11 | 36 | sh | ||
39. | 1064 | A50722C0130061MS1BEL | VANDERPLANCKE Erwin | 21 | BEL | VERSAILLES TRIA | 56:12 | 37 | sh | ||
40. | 1076 | A71492C0160183MS1GBR | PERHAM Chris | 21 | GBR | METZ TRIATHLON | 56:14 | 38 | sh | ||
41. | 1073 | A27382C0030499MS2ESP | BALDELLOU Ignassi | 28 | ESP | MONTLUCON TRIAT | 56:20 | 39 | sh | ||
42. | 1071 | A27363C0030499MS2FRA | DUCHAMPT Felix | 27 | FRA | MONTLUCON TRIAT | 56:25 | 40 | sh | ||
43. | 1049 | A26289C0250484MS3HUN | VANEK Akos | 32 | HUN | T.C.G. 79 PARTH | 56:29 | 41 | sh | ||
44. | 1050 | A26288C0250484MS3BEL | DE CUYPER Simon | 30 | BEL | T.C.G. 79 PARTH | 56:38 | 42 | sh | ||
45. | 1033 | A13508C0010211MS1FRA | HUEBER MOOSBRUGGER Maxime | 20 | FRA | MULHOUSE OLYMPI | 56:45 | 43 | sh | ||
46. | 1044 | A03982C0280242MS1FRA | LAMBOLEZ Audric | 24 | FRA | VALENCE TRIATHL | 56:47 | 44 | sh | ||
47. | 1048 | A26286C0250484MS1FRA | BARREAU Quentin | 21 | FRA | T.C.G. 79 PARTH | 57:11 | 45 | sh | ||
48. | 1021 | A05142C0090326MS2FRA | ANDRE Thomas | 26 | FRA | SAINT RAPHAEL N | 57:15 | 46 | sh | ||
49. | 1086 | A02897C0130012MJUFRA | MILLOT Gwenael | 19 | FRA | POISSY TRIATHLO | 57:17 | 2 | juh | ||
50. | 1079 | A85513C0160183MS1DEU | HAGMANN Uli | 22 | GER | METZ TRIATHLON | 57:21 | 47 | sh | ||
51. | 1039 | A27384C0210591MS1GBR | LLOYD Liam | 22 | GBR | ROUEN TRIATHLON | 57:26 | 48 | sh | ||
52. | 1059 | A30886C0230552MS4PRT | PAIS Bruno | 35 | POR | LES SABLES VEND | 57:29 | 49 | sh | ||
53. | 1026 | A15865C0260282MS1FRA | MOURIER Jocelyn | 23 | FRA | VITROLLES TRIAT | 57:33 | 50 | sh | ||
54. | 1077 | A85267C0160183MS2GBR | BISHOP David | 25 | GBR | METZ TRIATHLON | 57:36 | 51 | sh | ||
55. | 1004 | A51784C0130034MS4FRA | BELAUBRE Fred | 36 | FRA | E.C. SARTROUVIL | 57:37 | 52 | sh | ||
56. | 1053 | A05638C0130063MS1FRA | PUJOL SIWANE Raphael | 22 | FRA | SAINTE GENEVIEV | 57:41 | 53 | sh | ||
57. | 1040 | A71332C0210591MS1PRT | FERREIRA Joao | 23 | POR | ROUEN TRIATHLON | 57:45 | 54 | sh | ||
58. | 1063 | A71169C0130061MS1CAN | OBRAND Jeremy | 20 | CAN | VERSAILLES TRIA | 57:46 | 55 | sh | ||
59. | 1072 | A27361C0030499MS1FRA | DUCHAMPT Jean | 20 | FRA | MONTLUCON TRIAT | 57:49 | 56 | sh | ||
60. | 1034 | A11399C0010211MS3FRA | OESTERLE Cedric | 31 | FRA | MULHOUSE OLYMPI | 58:20 | 57 | sh | ||
61. | 1008 | A20138C0230560MS3RUS | POLYANSKIY Dimitri | 30 | RUS | SAINT JEAN DE M | 58:28 | 58 | sh | ||
62. | 1052 | A05637C0130063MS1FRA | LAFLEUR Vincent | 20 | FRA | SAINTE GENEVIEV | 58:29 | 59 | sh | ||
63. | 1081 | A21788C0140370MS1FRA | HORSEAU Arthur | 23 | FRA | MONTPELLIER TRI | 58:46 | 60 | sh | ||
64. | 1080 | A10400C0160183MS1FRA | FANET William | 20 | FRA | METZ TRIATHLON | 58:49 | 61 | sh | ||
65. | 1090 | A02236C0130061MS1FRA | GAYANT Brice | 21 | FRA | VERSAILLES TRIA | 58:49 | 62 | sh | ||
66. | 1060 | A30865C0230552MS1FRA | LE ROCH Paul | 21 | FRA | LES SABLES VEND | 59:01 | 63 | sh | ||
67. | 1082 | A35044C0140370MS1FRA | THIBAULT LOPEZ Pacome | 23 | FRA | MONTPELLIER TRI | 59:02 | 64 | sh | ||
68. | 1027 | A27643C0260282MS1FRA | DEBARD Theo | 21 | FRA | VITROLLES TRIAT | 59:14 | 65 | sh | ||
69. | 1035 | A13372C0010211MS2FRA | RISSER Jean | 28 | FRA | MULHOUSE OLYMPI | 59:26 | 66 | sh | ||
70. | 1087 | A05136C0130012MS1FRA | JEM Aurelien | 20 | FRA | POISSY TRIATHLO | 59:38 | 67 | sh | ||
71. | 1088 | A05441C0130061MS1FRA | PROST Hugo | 22 | FRA | VERSAILLES TRIA | 59:38 | 68 | sh | ||
72. | 1051 | A05668C0130063MS2FRA | AESCHLIMANN Pierre | 28 | FRA | SAINTE GENEVIEV | 59:57 | 69 | sh | ||
73. | 1083 | A21785C0140370MS1FRA | POULLAIN Mathieu | 23 | FRA | MONTPELLIER TRI | 1:00:01 | 70 | sh | ||
74. | 1054 | A09027C0130063MS2FRA | DOREE Guillaume | 26 | FRA | SAINTE GENEVIEV | 1:00:02 | 71 | sh | ||
75. | 1024 | A18648C0090326MJUFRA | DJELLALI Killian | 19 | FRA | SAINT RAPHAEL N | 1:00:20 | 3 | juh | ||
76. | 1089 | A05372C0130061MS1FRA | DELACROIX Timothee | 21 | FRA | VERSAILLES TRIA | 1:00:51 | 72 | sh | ||
77. | 1061 | A05368C0130061MS3FRA | TRYOEN Jonathan | 30 | FRA | VERSAILLES TRIA | 1:01:19 | 73 | sh | ||
78. | 1091 | A01194C0130034MS3FRA | PALLARDY Gregoire | 34 | FRA | E.C. SARTROUVIL | 1:01:35 | 74 | sh | ||
79. | 1037 | A33524C0210591MS2FRA | CHIVOT Arnaud | 29 | FRA | ROUEN TRIATHLON | 1:02:20 | 75 | sh | ||
80. | 1029 | A70113C0260282MS1FRA | PIETRERA Thomas | 20 | FRA | VITROLLES TRIAT | 1:02:29 | 76 | sh | ||
81. | 1030 | A27339C0260282MS1FRA | REGERAT Alexis | 23 | FRA | VITROLLES TRIAT | 1:02:31 | 77 | sh | ||
DNF | 1028 | A84103C0260282MS1FRA | BARBEROT Tristan | 24 | FRA | VITROLLES TRIAT | sh | ||||
DNF | 1041 | A15635C0280242MS1CHE | BRIFFOD Adrien | 22 | SUI | VALENCE TRIATHL | sh | ||||
DNF | 1012 | A15483C0130012MS1FRA | CONINX Dorian | 22 | FRA | POISSY TRIATHLO | sh | ||||
DNF | 1070 | A24640C0250491MS1FRA | DUPONT Carl | 22 | FRA | TEAM CHARENTES | sh | ||||
DNF | 1075 | A27362C0030499MS1FRA | HAMONIC Hugo | 21 | FRA | MONTLUCON TRIAT | sh | ||||
DNF | 1055 | A05686C0130063MS1FRA | LE NARVOR Loic | 23 | FRA | SAINTE GENEVIEV | sh | ||||
DNF | 1074 | A86837C0030499MS1ESP | LOPEZ DE SAGREDO Xicota | 23 | ESP | MONTLUCON TRIAT | sh | ||||
DNF | 1038 | A07396C0210595MJUFRA | MISEROLE Lucas | 19 | FRA | ROUEN TRIATHLON | juh | ||||
DNF | 1017 | A15493C0140370MS1FRA | VIAIN Simon | 23 | FRA | MONTPELLIER TRI | sh | ||||
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h
|
L’inoxidable Fred Beleaubre était de l’aventure à Dunkerque ? Dommage de ne pas l’avoir souligner, c’est une belle fidélité pour Sartrouville…