Résultats > Ironman 70.3 Majorque. Dreitz toujours. Nicola Spirig battu par Laura Philipp, une nouvelle sensation?

Impossible d’arrêter Andreas Dreitz, l’Allemand remporte pour la 3e fois le 70.3 de Majorque en appliquant à nouveau la même recette. Une natation à l’avant accompagné d’un vélo destructeur lui permettent encore une fois de poser le vélo avec une avance de 2 minutes sur Thomas Steger (AUT) et Bart Aernouts (BEL). Pour Dreitz, un semi-marathon en 1:16:48 sera suffisant pour éviter le retour inévitable de Aernouts. Le Belge prendra par l’occasion la seconde place. Thomas Steger le suivra.

À noter, Mike Aigroz s’accorde une 7e place, malheureusement, cela est le résultat d’une crevaison à sa roue avant qui l’entrainera par terre, le Suisse s’en accordera pour les 15 derniers kilomètres. Il termine tout juste devant 2 références comme Del Corral (ESP) et Degasperi (ITA).

Chez les femmes, la présence de Nicola Spirig en 70.3 fait toujours sensation. Même si son entourage la carte de l’entrainement en condition de course, elle est tout simplement imbattue. La protégée de Bret Sutton faisait son grand retour au triathlon depuis ses fractures à la main causée par une chute à vélo lors de la première série mondiale de la saison.

L’actuelle championne olympique trouvera plus fort qu’elle. Laura Philipp (ALL) la battra principalement sur le vélo avec un temps de 2:35 contre 2:42. Elle complétera sa course avec un semi-marathon en 1:23:53. La Suissesse ne sera pas en mesure de revenir sur sa seconde discipline préférée (1:22:52). L’ancien espoir britannique en ITU, Emma Pallant s’accordera la 3e place. Son temps à pied de 1:19 remet en question l’actuelle forme de Nicola Spirig. Il lui reste moins de 100 jours avant de s’aligner sur la plage de Copacabana. 

En fin de compte, avec Dreitz et Philipp, l’équipe Erdinger fait le plein. La victoire de Laura Philipp fera sans aucun doute sensation. 

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Dreitz, Andreas DEU 1 1 00:24:13 02:17:39 01:16:48 04:04:14
Aernouts, Bart BEL 2 2 00:26:51 02:19:58 01:14:49 04:06:51
Steger, Thomas AUT 3 3 00:24:28 02:19:13 01:19:53 04:09:10
Fidalgo Rossello, Miguel Angel ESP 4 4 00:23:27 02:24:03 01:18:02 04:10:12
Hyldelund, Henrik DNK 5 5 00:23:19 02:20:36 01:21:22 04:10:36
Fachbach, Markus DEU 6 6 00:23:32 02:25:01 01:18:16 04:11:46
Aigroz, Mike CHE 7 7 00:23:27 02:25:56 01:18:58 04:13:21
Del Corral, Victor ESP 8 8 00:26:56 02:25:32 01:15:46 04:13:51
Degasperi, Alessandro ITA 9 9 00:24:21 02:28:35 01:16:23 04:14:24
Fernandes, Marcus BRA 10 10 00:23:01 02:25:55 01:20:36 04:15:09
Moldan, Johannes DEU 11 11 00:25:59 02:21:08 01:23:12 04:15:20
Lopez Diaz, Carlos ESP 12 12 00:23:26 02:29:17 01:21:00 04:18:47
Nadal Clar, Joan ESP 13 14 00:26:01 02:24:37 01:22:30 04:19:16
Threlfall, Mark GBR 14 15 00:23:19 02:26:25 01:24:58 04:19:50
Strijk, Erik-Simon NLD 15 16 00:26:04 02:31:28 01:19:03 04:22:06
Maciel Junior, Paulo Roberto BRA 16 17 00:23:25 02:30:26 01:23:57 04:23:50
Steen Olesen, Allan DNK 17 18 00:25:51 02:30:59 01:22:49 04:25:14
Torrades, Xavier ESP 18 19 00:24:37 02:34:58 01:20:44 04:25:52
Brader, Christian DEU 19 20 00:26:58 02:33:37 01:19:35 04:26:26
Holmberg, Erik SWE 20 21 00:26:05 02:34:11 01:20:43 04:26:28
Walker, Chris GBR 21 22 00:26:02 02:31:37 01:23:54 04:27:48
Hayes, Stuart GBR 22 23 00:23:21 02:34:36 01:24:41 04:28:21
Mika, Tomas CZE 23 24 00:26:54 02:34:01 01:21:41 04:28:38
Heining, Tobias DEU 24 27 00:24:41 02:35:37 01:23:31 04:29:48
Townshend, Brennan GBR 25 28 00:30:57 02:34:49 01:18:19 04:30:00
Adam, Kacper POL 26 29 00:24:25 02:32:53 01:26:37 04:30:16
Donnelly, Stephen IRL 27 32 00:28:01 02:36:39 01:22:10 04:32:47
Jolicoeur Desroches, Antoine CAN 28 33 00:23:25 02:42:27 01:23:03 04:34:29
Esser, Olivier BEL 29 35 00:26:57 02:35:53 01:28:05 04:36:44
Herlbauer, Daniel AUT 30 37 00:26:53 02:34:16 01:30:31 04:37:12

 

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Philipp, Laura DEU 1 31 00:28:17 02:35:08 01:23:53 04:32:38
Spirig Hug, Nicola CHE 2 34 00:26:13 02:41:07 01:22:52 04:35:35
Pallant, Emma GBR 3 51 00:26:22 02:49:25 01:19:41 04:40:58
Schmitt, Natascha DEU 4 53 00:27:44 02:41:54 01:26:03 04:41:03
Stienen, Astrid DEU 5 60 00:29:20 02:44:43 01:23:38 04:43:41
Goos, Sofie BEL 6 68 00:27:51 02:44:20 01:27:29 04:45:19
Weerd, Mirjam NLD 7 69 00:26:20 02:45:01 01:27:56 04:45:26
Frades, Gurutze ESP 8 70 00:30:43 02:45:26 01:22:46 04:45:37
Herlbauer, Michaela AUT 9 75 00:27:33 02:48:14 01:25:14 04:46:35
Comber, Kate GBR 10 141 00:26:27 02:50:02 01:33:41 04:56:46
Aucun commentaire

Commentaire fermé