Résultats > Ironman 70.3 St George – Lionel Sanders fait sa loi.

Lionel Sanders (CAN) avait eu une première expérience à Kona, il y a suscité une polémique qui aurait pu laisser des traces sur la suite. Lionel Sanders y a répondu en alignant les victoires. 

Ce week-end, il remettait tout en jeu en affrontant plusieurs champions du monde de la distance et à nouveau, Colonnel Sanders appliquera son plan habituel. Son déficit de plus de 4 minutes sur les premiers à sortir de l’eau n’y changera rien. 

Même si le fin du vélo tournera à un duel avec l’ancienne référence dans la distance, soit Sebastian Kienle (ALL), le champion du monde de 2012 et 2013 sera forcé de le laisser partir.

Si cela n’est pas assez, Sanders signe le meilleur temps à pied. Les efforts à vélo de Kienle et de Joe Gambles (AUS) leur permettront de terminer à la seconde et troisième place.

Pour Sylvain Sudrie, il sera forcé à abandonner dans les derniers kilomètres du vélo. Il était pourtant dans la lutte. 

Maintenant, la grande question est de savoir si un Jan Frodeno pourra aussi résister au Canadien…

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Sanders, Lionel CAN 1 1 00:27:39 02:03:57 01:15:18 03:48:18
Kienle, Sebastian DEU 2 2 00:25:45 02:06:30 01:17:19 03:51:10
Gambles, Joe AUS 3 3 00:24:48 02:09:29 01:17:42 03:53:26
Collington, Kevin USA 4 4 00:24:51 02:09:36 01:18:54 03:54:40
McMahon, Brent CAN 5 5 00:23:18 02:12:36 01:17:38 03:54:46
Wurtele, Trevor CAN 6 6 00:25:41 02:10:29 01:18:26 03:56:00
Beals, Cody CAN 7 7 00:25:48 02:12:42 01:16:44 03:56:37
Raelert, Michael DEU 8 8 00:23:12 02:11:02 01:22:16 03:57:57
O’Donnell, Tim USA 9 9 00:23:11 02:12:11 03:59:07 03:59:07
Dye, Cameron USA 10 10 00:23:09 02:11:36 03:59:23 03:59:23
Bowstead, Mark NZL 11 11 00:24:53 02:13:40 03:59:59 03:59:59
Hoffman, Ben USA 12 12 00:25:32 02:12:47 04:01:05 04:01:05
Metzler, Justin USA 13 13 00:25:30 02:12:58 04:02:48 04:02:48
Mantell, Steve USA 14 14 00:25:42 02:10:50 04:03:27 04:03:27
Reid, Taylor CAN 15 15 00:25:38 02:13:22 04:04:54 04:04:54
Chrabot, Matt USA 16 16 00:23:23 02:14:34 04:08:16 04:08:16
Feeney, Dan USA 17 17 00:25:44 02:23:26 04:10:15 04:10:15
Griffin, Leon AUS 18 20 00:25:27 02:21:09 04:13:14 04:13:14
Aucun commentaire

Commentaire fermé