Lanzarote marquait le retour du grand roi du triathlon, après une absence de 4 mois, Jan Frodeno (ALL) espérait bien continuer sa suite de victoires sur le circuit. Après une natation ou seuls des anciens spécialistes ITU pourront le suivre, soit David McNamee (GBR) et Ivan Rana (ESP), l’Allemand restera tout au long du vélo le point de références.
Étonnamment, ils seront 6 à poser le vélo avec moins de 4 minutes de déficit sur le champion du monde Ironman. Notre confrère allemand nous révélait que Jan Frodeno émettait certains doutes sur sa capacité de pouvoir gagner cette course. L’ancien champion olympique a été embêté par une blessure durant l’intersaison, le poussant même à devoir annuler sa participation à Ironman Afrique du Sud.
C’est après 25 kilomètres que la surprise aura lieu, l’américain Jesse Thomas passera Jan Frodeno. C’est probablement la première fois que l’Allemand se fait passer lors d’un marathon. Pour l’athlète qui en était seulement à son deuxième Ironman, il signera un marathon en 2:46:56, ce qui lui permet de remporter la victoire. Après son succès à Ironman Wales, Jesse Thomas est tout simplement 2 en 2. La côte de Thomas pour Kona monte en flèche.
Cela sera aussi le cas pour David McNamee, sa troisième place à seulement 4 minutes nous confirme un avenir très prometteur. Chris Baird 4e, Ivan Rana 5e, Tim Bracht 6e, le plateau fait rêvé.
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas, Jesse | USA | 1 | 1 | 00:50:55 | 04:58:33 | 02:46:56 | 08:42:33 | |
Frodeno, Jan | GER | 2 | 2 | 00:46:52 | 04:58:18 | 02:50:03 | 08:44:38 | |
McNamee, David | GBR | 3 | 3 | 00:47:03 | 05:01:39 | 02:51:51 | 08:46:36 | |
Baird, Chris | USA | 4 | 4 | 00:55:11 | 04:57:27 | 02:47:54 | 08:48:35 | |
Raña Fuentes, Ivan | ESP | 5 | 5 | 00:47:04 | 05:02:34 | 02:54:35 | 08:50:09 | |
Bracht, Timo | GER | 6 | 6 | 00:50:55 | 04:58:35 | 02:56:59 | 08:52:47 | |
Blanchart Tintó, Miquel | ESP | 7 | 7 | 00:50:57 | 05:07:15 | 02:54:35 | 08:58:21 | |
Deisenhofer, Roman | GER | 8 | 8 | 00:52:41 | 04:59:05 | 03:03:51 | 09:02:33 | |
Van Looy, Diego | BEL | 9 | 9 | 01:04:24 | 05:05:35 | 02:52:10 | 09:11:22 | |
Strijk, Erik-Simon | NED | 10 | 10 | 00:52:44 | 05:10:24 | 03:03:38 | 09:13:56 |
les temps de transitions sont énormes :
00:06:09 pour le premier
00:09:25 pour le second
00:05:30 et le troisième
Frodeno perd pour 2 minutes 05 or il en passe 3’16 de plus dans le parc.