Pour la première fois de son histoire, L’Aiguillon-sur-Mer accueillera sa première coupe d’Europe ITU Junior. Avec Châteauroux, ce sont les deux seules occasions de voir le tapis bleu de l’ITU sur les terres françaises. En action le 22 mai, pour tous ces jeunes, cela sera une occasion de peaufiner leur préparation pour les championnats de France des Jeunes, mais aussi d’affronter des athlètes internationaux.
Mathis Margirier, champion de France junior de duathlon en titre sera très attendu.
Guillaume Hay et Paul Georgenthum, représentant dans l’équipe de France Youth en 2015, et dernièrement sacré Champion et Vice-champion de France Cadet de duathlon à Albertville début avril, seront confronté à leurs ainés juniors. À cet âge, le développement d’un athlète est en progression régulière. Cette course leur permettra de se situer dans leur cheminement.
Dans les autres jeunes attendues, on retrouve les frères Damman, Alexis Dupuy et les deux sociétaires de Poissy, Sam Laidlow et Max Stapley.
Chez les filles, c’est une quinzaine de filles qui seront au départ, dans les athlètes qui ont récemment bien fait lors des demi-finales pour les championnats de France. On surveillera Léna Berthelot-Moritz, Emma Ducreux, Jessica Fullagar, Méline Pellicer, Manon Skibka, Constance Minet, Audrey Ducornet et Pauline Landron.
Même si L’Aiguillon-sur-Mer n’est pas une épreuve ciblée par la FFtri dans le projet fédéral jeune, cette course reste une étape importante pour la suite. On rappelle que les championnats d’Europe Junior auront lieu la semaine suivante au Portugal.
Voici les startlists pour les 2 courses.
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Lone | Meertens | BEL | ![]() |
7 | Hanne | De Vet | BEL | ![]() |
16 | Laura | Swannet | BEL | ![]() |
20 | Femke | Kiekens | BEL | ![]() |
15 | Lucie | Obermannova | CZE | ![]() |
2 | Tania | Álvarez | ESP | ![]() |
3 | Emma | Ducreux | FRA | ![]() |
4 | Manon | Skibka | FRA | ![]() |
5 | Meline | Pellicer | FRA | ![]() |
6 | Cassandre | Huck | FRA | ![]() |
8 | Audrey | Ducornet | FRA | ![]() |
9 | Jaadhes | Bonnard | FRA | ![]() |
11 | Constance | Minet | FRA | ![]() |
12 | Jessica | Fullagar | FRA | ![]() |
17 | Lena | Berthelot-Moritz | FRA | ![]() |
18 | Pauline | Landron | FRA | ![]() |
19 | Margaux | Ortega | FRA | ![]() |
21 | Léa | Denizot | FRA | ![]() |
22 | Julie | Iemmolo | FRA | ![]() |
10 | Elianne | Huitema | NED | ![]() |
14 | Marije | Dankelman | NED | ![]() |
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Servais | BEL | ![]() |
3 | Arnaud | Mengal | BEL | ![]() |
5 | Edouard | Verstraete | BEL | ![]() |
7 | Joris | Basslé | BEL | ![]() |
15 | Mika | Vekemans | BEL | ![]() |
16 | Tuur | Lemmens | BEL | ![]() |
18 | Yorben | Verboven | BEL | ![]() |
27 | Mathieu | Bouckaert | BEL | ![]() |
32 | Jarno | Cuypers | BEL | ![]() |
40 | August | Vandenbussche | BEL | ![]() |
41 | Jano | Van Parys | BEL | ![]() |
42 | Simon | Folens | BEL | ![]() |
2 | Jose Angel | Hernández Lleo | ESP | ![]() |
6 | Alexis | Dupuy | FRA | ![]() |
8 | Felix | Forissier | FRA | ![]() |
9 | Valentin | Damman | FRA | ![]() |
10 | Guillaume | Hay | FRA | ![]() |
11 | Max | Stapley | FRA | ![]() |
12 | Alan | Brachet | FRA | ![]() |
14 | Thomas | Sonnery-Cottet | FRA | ![]() |
21 | Mathis | Margirier | FRA | ![]() |
22 | Robin | Damman | FRA | ![]() |
23 | Antonin | Marcon | FRA | ![]() |
24 | Sam | Laidlow | FRA | ![]() |
25 | Clément | Bastie | FRA | ![]() |
28 | Boris | Pierre | FRA | ![]() |
29 | Arthur | Berland | FRA | ![]() |
30 | Paulin | Philippe | FRA | ![]() |
31 | Hugo | Benoist | FRA | ![]() |
33 | Dylan | Gomesse | FRA | ![]() |
34 | Paul | Georgenthum | FRA | ![]() |
35 | Alexis | Kardes | FRA | ![]() |
36 | Mathieu | Gallet | FRA | ![]() |
37 | Adrien | Hantrayes | FRA | ![]() |
39 | Steve | Vintaer | FRA | ![]() |
43 | Vincent | Fazari | FRA | ![]() |
20 | Oli | Stenning | GBR | ![]() |
17 | Scott | Mcclymont | GER | ![]() |
38 | Youri | Keulen | NED | ![]() |
4 | Loïc | Prince | SUI | ![]() |
19 | Alexandre | Picard | SUI | ![]() |
26 | Simon | Westermann | SUI | ![]() |
Vous nous faite croire que vous ne reprenez pas les communiques a droite a gauche. Hors vous tombez dans le panneau d une erreur du communique fftri : Margirier a termine second aux championnats de France de duathlon. Il n est pas champion de France.
Salut Alex,
effectivement Mathis Margirier est un coureur à surveiller, mais ce n’est pas lui le champion de France junior de Duathlon!