Chpt de monde duathlon > Richard Murray en contrôle. Choquert si proche, 5e.

Grande attraction de ce championnat du monde de duathlon à Aviles (Espagne), Richard Murray (AFS) en profitait pour reprendre l’action après s’être brisé la clavicule 7 semaines plus tôt.

Contrairement à l’habitude, Murray fera preuve de patience. Le francais, Benjamin Choquert avec le Britannique, Richard Norton seront ceux qui dicteront le rythme lors du premier segment. Leur travail suffira pour créer une sélection d’une douzaine d’athlètes.

Les trois francais, Choquert, Le Berre et Nicolas seront de la partie. C’est finalement dans la deuxième partie du vélo que certains y véront une porte grande ouverte. L’hollandais, Van Egdom produira plusieurs relais conséquent, Emilio Martin et Richard Murray y donneront suite.

Dans l’opération, Choquert et Nicolas perdront le contact avec le groupe. Moussa Karich (BRN) ou encore Sergey Yakovlev (RUS) ne seront jamais en mesure de les aider afin de limiter les dommages.

Richard Murray se retrouvera à entrer avec le groupe de tête en T2, même si Jorik Van Egdom tentera de l’accrocher, cela sera une question de mettre. Le Sud-Africain gagne un premier titre mondial élite après l’avoir gagné à deux reprises chez les juniors.

Évidemment, il marque les esprits avec cette performance. L’ancien champion du monde, Emilio Martin savoure sa seconde place comme une victoire et l’actuel champion d’Europe, Jorik Van Egdom complète le trio.

Benjamin Choquert termine 5e. Comme il le dira après course, il s’est fait piégé comme un cadet sur le vélo. Signant le meilleur temps à pied dans le 3e segment, son sort aurait pu être meilleur.

Benoit Nicolas et Yohan Le Berre doivent se contenter de la 8e et 9e place.

Photo archive

Pos First Name Last Name Country   Time Run T1 Bike T2 Run
1 Richard Murray RSA 01:42:18 00:30:42 00:00:22 00:54:47 00:00:19 00:16:07
2 Emilio Martin ESP 01:42:35 00:30:41 00:00:18 00:54:53 00:00:19 00:16:23
3 Jorik Van Egdom NED 01:42:41 00:30:42 00:00:22 00:54:46 00:00:19 00:16:31
4 Seth Totten USA 01:42:55 00:30:42 00:00:20 00:54:50 00:00:21 00:16:39
5 Benjamin Choquert FRA 01:43:07 00:30:42 00:00:20 00:55:48 00:00:19 00:15:56
6 Moussa Karich BRN 01:43:22 00:30:40 00:00:21 00:55:51 00:00:24 00:16:05
7 Sergey Yakovlev RUS 01:43:23 00:30:41 00:00:21 00:55:49 00:00:22 00:16:08
8 Benoit Nicolas FRA 01:43:42 00:30:41 00:00:19 00:55:49 00:00:22 00:16:29
9 Yohan Le Berre FRA 01:45:08 00:30:42 00:00:17 00:54:51 00:00:17 00:18:59
10 Carl Avery GBR 01:45:36 00:31:45 00:00:19 00:56:42 00:00:26 00:16:22
11 Sergio Lorenzo Prieto ESP 01:45:37 00:31:30 00:00:22 00:56:59 00:00:21 00:16:23
12 Daniel Canala AUS 01:45:44 00:31:59 00:00:23 00:56:34 00:00:20 00:16:27
13 Luis Miguel Martin Berlanas ESP 01:45:53 00:31:29 00:00:21 00:57:05 00:00:27 00:16:28
14 Igor Andreev RUS 01:46:02 00:31:30 00:00:23 00:57:03 00:00:22 00:16:42
15 Toumi Dahmani MAR 01:46:05 00:31:44 00:00:22 00:56:48 00:00:20 00:16:50
16 João Pedro Ferreira Pereira POR 01:46:07 00:31:29 00:00:18 00:57:06 00:00:30 00:16:42
17 Cristobal Garcia Guillen ESP 01:46:11 00:31:58 00:00:19 00:56:32 00:00:23 00:16:57
18 Max Schröter GER 01:46:17 00:31:58 00:00:21 00:56:34 00:00:20 00:17:02
19 Philip Wylie GBR 01:46:18 00:31:45 00:00:18 00:56:53 00:00:20 00:16:59
20 Yuya Fukaura JPN 01:46:19 00:31:58 00:00:19 00:56:38 00:00:23 00:16:59
21 Danny Russell GBR 01:46:33 00:31:44 00:00:20 00:56:53 00:00:25 00:17:09
22 Angelo Vandecasteele BEL 01:46:48 00:32:14 00:00:20 00:56:19 00:00:24 00:17:29
23 Ivan Caceres ESP 01:47:00 00:32:08 00:00:17 00:56:24 00:00:23 00:17:46
24 Emmanuel Lejeune BEL 01:47:18 00:30:58 00:00:23 00:57:33 00:00:22 00:18:01
25 Daniel Jenkin GBR 01:47:44 00:31:45 00:00:21 00:56:50 00:00:23 00:18:21
26 Vincent Bierinckx BEL 01:48:04 00:32:47 00:00:22 00:57:17 00:00:21 00:17:16
27 Stein Posthuma NED 01:48:10 00:32:14 00:00:20 00:56:11 00:00:22 00:19:00
28 Fumiya Tanaka JPN 01:48:30 00:32:01 00:00:20 00:56:35 00:00:22 00:19:09
29 Travis Johnston RSA 01:48:33 00:33:23 00:00:19 00:56:42 00:00:26 00:17:41
30 Adam Rudgley AUS 01:48:46 00:33:12 00:00:20 00:56:50 00:00:21 00:18:01
31 Robert-zsolt Budai ROU 01:48:54 00:33:14 00:00:21 00:56:46 00:00:26 00:18:04
32 Roger Roca Dalmau ESP 01:49:03 00:32:35 00:00:19 00:57:31 00:00:27 00:18:11
33 Rafael Domingos POR 01:49:18 00:33:13 00:00:21 00:56:50 00:00:23 00:18:30
34 Masaaki Kurihara JPN 01:49:43 00:32:46 00:00:19 00:57:16 00:00:21 00:18:58
35 Gustavo Rodriguez Iglesias ESP 01:50:27 00:32:01 00:00:31 00:56:26 00:00:32 00:20:55
36 Ciprian Balanescu ROU 01:50:57 00:34:04 00:00:21 00:57:57 00:00:20 00:18:14
37 Tobias Hibbe GER 01:50:59 00:34:00 00:00:20 00:58:01 00:00:23 00:18:12
38 Raul Manso ESP 01:51:10 00:32:00 00:00:23 00:58:02 00:00:23 00:20:19
39 Francisco Viana BRA 01:51:45 00:34:26 00:00:20 00:57:36 00:00:23 00:18:59
40 Ryuichiro Misu JPN 01:56:53 00:33:12 00:00:23 00:56:53 00:00:28 00:25:55
DNF Carlos Andres Quintana COL DNF 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Richard Horton GBR DNF 00:30:41 00:00:26 00:55:45 00:00:22 00:00:00
DNF Iñaki Pena-manso Carral ESP DNF 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Wajdi Homrani TUN LAP 00:36:43 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Patrick Parish USA LAP 00:33:13 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Ahmed Amri TUN LAP 00:33:59 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Brendan Murphy IRL LAP 00:33:32 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Attila Daniel ROU LAP 00:35:05 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Sosuke Hikino JPN LAP 00:34:21 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé