Ce week-end auront lieu les championnats du monde de duathlon. Après un périple en Australie, le retour de cette compétition sera synonyme d’une densité retrouvée avec 67 athlètes au départ et donc d’une dynamique plus groupée.
L’équipe de France sera à nouveau articulée autour de Benoît Nicolas. Embêté par une blessure en 2015, il pourra à nouveau tenter de récupérer son arc en ciel. Victorieux en 2014, il pourrait gagner à ces championnats une 5e médailles. Sa seconde place aux Euros semble démontrer qu’il a bien retrouvé tous ses moyens.
Benjamin Choquert, actuel champion de France (2015) fera finalement son retour sous le maillot de l’équipe de France. Son récent temps de 14:02 sur 5000 mètres nous permet de croire qu’il très facilement battre ses anciennes marques (24 en 2012 et DNF en 2014).
Yohan Le Berre, récent médaillé de bronze aux Euros ne sera pas à oublier.
Dans cet habituel duel entre la France et l’Espagne et quelques fois la Belgique, c’est au tour d’Emilio Martin (ESP) de défendre son titre. Il faudrait cette fois-ci être plus attentif au nouveau venu, le néerlandais Jorik Van Edgom. Il avait créé la surprise lors des champions d’Europe gagnant le titre élite et U23.
La grande attraction sera évidemment le retour dans la discipline de Richard Murray (AFS). Victime d’une fracture de la clavicule, son retour à la compétition passera donc par le duathlon. Pour cette ancien champion du monde junior, si son niveau à vélo n’a probablement pas souffert de la coupure, impossible de se prononcer sur sa course à pied.
Chez les femmes, contrairement à l’an passé, on ne retrouvera pas de spécialistes du triathlon de la série mondiale.
Championne du monde en 2014, Sandra Levenez victime d’une blessure pour une longue durée, l’athlète d’Issy ne sera pas de retour sous le maillot bleu, c’est Julie-Choberre Dobé qui sera en conséquence la seule représentante et peut espérer un top 5 voir mieux.
Même si Emma Pallant a pu tenter l’expérience de série mondiale, la fédération britannique ne s’est jamais avérée convaincue. Le jeune espoir s’est donc rabaissé à la longue distance et le duathlon. Cette course sera d’ailleurs spéciale puisque son coach, Michelle Dillon reprendra la compétition à 43 ans et 8 ans d’absence sur la scène internationale.
Pallant, championne du monde en titre est vu comme la grande favorite. À cela, il faut ajouter la championne d’Europe Giorgia Priarone ainsi que l’Allemande Lisa Sieburger, récente seconde à la coupe du monde de triathlon en Italie.
Les courses auront lieu, samedi 16:00 – femmes (Élite et U23) et samedi 19:00 – hommes (Élite et U23)
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoit | Nicolas | FRA | |
2 | Emilio | Martin | ESP | |
3 | Yohan | Le Berre | FRA | |
4 | Philip | Wylie | GBR | |
5 | Pieter | Rijnders | BEL | |
7 | Wajdi | Homrani | TUN | |
8 | Moussa | Karich | BRN | |
9 | Tobias | Hibbe | GER | |
10 | Sergio | Lorenzo Prieto | ESP | |
11 | Yuya | Fukaura | JPN | |
12 | Ciprian | Balanescu | ROU | |
14 | Angelo | Vandecasteele | BEL | |
15 | Emmanuel | Lejeune | BEL | |
16 | Adam | Rudgley | AUS | |
17 | Sergey | Yakovlev | RUS | |
18 | Fumiya | Tanaka | JPN | |
19 | Toumi | Dahmani | MAR | |
20 | Roger | Roca Dalmau | ESP | |
21 | Vincent | Bierinckx | BEL | |
22 | Travis | Johnston | RSA | |
23 | Francisco | Viana | BRA | |
24 | Stein | Posthuma | NED | |
26 | Benjamin | Choquert | FRA | |
27 | Patrick | Parish | USA | |
28 | Carlos Andres | Quintana | COL | |
29 | Masaaki | Kurihara | JPN | |
30 | Igor | Andreev | RUS | |
31 | Ahmed | Amri | TUN | |
32 | Danny | Russell | GBR | |
33 | Robert-Zsolt | Budai | ROU | |
34 | Richard | Murray | RSA | |
36 | Ivan | Caceres | ESP | |
37 | Gustavo | Rodriguez Iglesias | ESP | |
38 | Daniel | Jenkin | GBR | |
39 | Luis Miguel | Martin Berlanas | ESP | |
40 | Seth | Totten | USA | |
41 | Carl | Avery | GBR | |
42 | Brendan | Murphy | IRL | |
43 | Cristobal | Garcia Guillen | ESP | |
44 | Vijay | Boddupalli | IND |
U23
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
51 | Jorik | Van Egdom | NED | |
52 | Rafael Antonio | Rojas Cumare | VEN | |
53 | Daniel | Canala | AUS | |
55 | Attila | Daniel | ROU | |
57 | João Pedro | Ferreira Pereira | POR | |
58 | Sosuke | Hikino | JPN | |
59 | Raul | Manso | ESP | |
61 | Richard | Horton | GBR | |
62 | Max | Schröter | GER | |
63 | Rafael | Domingos | POR | |
64 | Ryuichiro | Misu | JPN | |
65 | Iñaki | Pena-Manso Carral | ESP |
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Susanne | Svendsen | DEN | |
2 | Giorgia | Priarone | ITA | |
3 | Emma | Pallant | GBR | |
4 | Nayara | Luniere | BRA | |
5 | Paula | Garcia Godino | ESP | |
6 | Lisa | Sieburger | GER | |
7 | Miriam | Van Reijen | NED | |
8 | Lesley | Smit | NED | |
9 | Julie | Chuberre-Dode | FRA | |
10 | Sandrina | Illes | AUT | |
11 | Margarita | Garcia Cañellas | ESP | |
12 | Hideko | Kikuchi | JPN | |
14 | Ilse | Geldhof | BEL | |
15 | Guadalupe J | Aguilar Corona | MEX | |
16 | Sara | Bonilla Bernardez | ESP | |
17 | Davinia | Albinyana Teruel | ESP | |
18 | Laura | Álvarez Bedia | ESP | |
19 | Michelle | Dillon | GBR | |
20 | Andrea | Steyn | RSA | |
21 | Lucia | Perez Lopez | ESP | |
22 | Ana Filipa | Santos | POR |
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
32 | Claudia | Luna | ESP | |
33 | Anna | Flaquer | ESP | |
34 | Claudia | Montagut Sanz | ESP | |
35 | Natalia | Fischer Egusquiza | ESP | |
36 | Noelia | Juan | ESP | |
37 | Rita | Lopes | POR |
Hello,
Contrairement à ce qui s’est passé aux championnats d’Europe, le réglement est différent aux championnats du monde et Jorik Van Edgom ne pourra pas prétendre au titre (ou à un podium) élite. Il sera classé en U23.
Par ailleurs, Benoit Nicolas compte déjà 5 médailles mondiales (or en 2014, argent en 2015, bronze en 2011, 2012 et 2013) et cherche donc à en décrocher une 6e.
Voilà voilà.
Cdlt.
David.