Ce week-end marquait la fin de la première phase de qualification pour Kona. Avec les anciens champions du monde et les gagnants de championnats régionaux de la saison 2016, les 40 meilleurs classés ont pu réclamer leur billet pour Kona.
Comme prévu, Cyril Viennot, classé 14e mondial sera à nouveau au rendez-vous en octobre prochain. Denis Chevrot est le seul second français déjà assuré d’être qualifié. La coupure 2016 s’arrête à l’Allemand Per Bittner avec 3620 points.
Ironman (WTC) effectue actuellement le « roll-down », il est encore probable que certains athlètes déclinent leur invitation. Bertrand Billard (51e) avec 3490 points risque fort d’être l’un des premiers athlètes à manquer la coupure pour quelques points.
Cela signifie aussi que Antony Costes (3120 points), Jeremy Jurkiewicz (2915 points) et Romain Guillaume (2535 points) ont encore un mois pour aller chercher les 10 dernières places restantes avec la seconde phase de qualification.
Pour ces 4 Français, on sait déjà que la route de Kona pour Billard et Costes passera par le 70.3. Étant en position favorable, il ne devrait pas être nécessaire de sacrifier leur préparation pour être dans de bonne condition pour le mois d’octobre. Pour ces deux habitués à Hawaii, Jurkiewicz et Guillaume le rêve d’y retourner en 2016 reste tout de même accessible, mais passera par une grosse performance. Pour Guillaume, il lui faudra au minimum un top 2 en Ironman.
Le Suisse, Mike Aigroz, auteur d’un top 5 lors d’Ironman Whistler le week-end dernier s’est aussi rapproché d’une qualification. Actuellement 55e mondial, il devra faire du temps supplémentaire au mois d’aout.
Dans les athlètes qui ne sont toujours pas qualifiés, on retrouve quelques absences très notables comme les deux frères Raelert, l’agitateur Andrew Strarykowicz (USA), le gagnant d’Ironman Nice, Victor Del Corral (ESP), la relève allemande avec Nils Frommhold et Andreas Dreitz, mais aussi le gagnant d’Ironman Malaisie, Mike Aigroz (SUI), Frederik Croneborg (SUI), Brad Kahlefeldt (AUS), Will Clark (GBR), les anciennes gloires, Cam Brown (NZ), Marino Vanhoenacker (BEL) ou encore Jordan Rapp (USA).
Q 1. | Jan | Frodeno | DEU | 4 | 13,350* | |
Q 2. | Sebastian | Kienle | DEU | 5 | 12,440* | |
Q 3. | Brent | Mcmahon | CAN | 5 | 10,615* | |
4. | Andy | Potts | USA | 5 | 9,520* | |
Q 5. | Timothy | Van Berkel | AUS | 5 | 8,985* | |
6. | Eneko | Llanos | ESP | 5 | 8,525* | |
7. | Lionel | Sanders | CAN | 5 | 7,370* | |
Q 8. | Timothy | Odonnell | USA | 4 | 7,325* | |
9. | Andreas | Raelert | DEU | 1 | 7,200 | |
10. | Tim | Don | GBR | 4 | 7,025* | |
Q 11. | Andi | Boecherer | DEU | 5 | 6,870* | |
12. | Tyler | Butterfield | BMU | 3 | 6,855* | |
13. | Matthew | Russell | USA | 5 | 6,650* | |
14. | Boris | Stein | DEU | 4 | 6,440* | |
Q 15. | Cyril | Viennot | FRA | 4 | 6,170* | |
16. | David | Dellow | AUS | 4 | 5,975* | |
Q 17. | Ben | Hoffman | USA | 5 | 5,605* | |
Q 18. | Marko | Albert | EST | 4 | 5,550* | |
Q 19. | James | Cunnama | ZAF | 5 | 5,225* | |
20. | Bart | Aernouts | BEL | 4 | 5,045* | |
Q 21. | Kevin | Collington | USA | 5 | 5,035* | |
22. | Terenzo | Bozzone | NZL | 5 | 4,945* | |
Q 23. | Patrick | Lange | DEU | 4 | 4,845* | |
Q 24. | Luke | Mckenzie | AUS | 5 | 4,675* | |
Q 25. | Markus | Thomschke | DEU | 5 | 4,605* | |
Q 26. | Timo | Bracht | DEU | 5 | 4,595* | |
27. | David | Mcnamee | GBR | 4 | 4,590* | |
28. | Stefan | Schmid | DEU | 3 | 4,560* | |
29. | Jesse | Thomas | USA | 4 | 4,545* | |
30. | Tim | Reed | AUS | 4 | 4,475* | |
31. | Matt | Trautman | ZAF | 4 | 4,470* | |
Q 32. | Alessandro | Degasperi | ITA | 5 | 4,460* | |
Q 33. | Ruedi | Wild | CHE | 4 | 4,435* | |
Q 34. | Pedro | Gomes | PRT | 4 | 4,397* | |
35. | Ronnie | Schildknecht | CHE | 3 | 4,190* | |
36. | Michael | Weiss | AUT | 5 | 4,095* | |
37. | Kirill | Kotsegarov | EST | 4 | 4,068* | |
Q 38. | David | Plese | SVN | 5 | 4,045* | |
Q 39. | Mauro | Baertsch | CHE | 5 | 4,025* | |
Q 40. | Joe | Skipper | GBR | 3 | 3,935* | |
41. | Christian | Kramer | DEU | 5 | 3,780* | |
Q 42. | Andrej | Vistica | HRV | 5 | 3,770* | |
Q 43. | Ivan | Rana | ESP | 3 | 3,745* | |
Q 44. | Jan | Van Berkel | CHE | 5 | 3,735* | |
Q 45. | Denis | Chevrot | FRA | 4 | 3,735* | |
46. | Trevor | Wurtele | CAN | 5 | 3,725* | |
Q 47. | Per | Bittner | DEU | 5 | 3,620* | |
48. | Jens | Petersen-bach | DNK | 4 | 3,610* | |
49. | Callum | Millward | NZL | 5 | 3,580* | |
50. | Harry | Wiltshire | GBR | 5 | 3,495* | |
51. | Bertrand | Billard | FRA | 4 | 3,490* | |
52. | Matt | Chrabot | USA | 5 | 3,470* | |
53. | Paul | Matthews | AUS | 4 | 3,225* | |
54. | Michael | Raelert | DEU | 3 | 3,220 | |
55. | Mike | Aigroz | CHE | 5 | 3,200* | |
56. | Antony | Costes | FRA | 5 | 3,120* | |
Q 57. | Pete | Jacobs | AUS | 3 | 3,055* | |
58. | Justin | Daerr | USA | 4 | 2,990* | |
59. | Fredrik | Croneborg | SWE | 5 | 2,980* | |
60. | Jeremy | Jurkiewicz | FRA | 3 | 2,915* | |
61. | Brad | Kahlefeldt | AUS | 2 | 2,695* | |
62. | Andreas | Dreitz | DEU | 3 | 2,680 | |
63. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 4 | 2,578* |
Pourquoi Lionel Sanders n’est pas dans la liste des qualifiés alors qu’il est actuellement 5° ?