C’est dans une mer plus agitée que la vieille que les 55 femmes se sont élancées. Comme prévu, Carolina Routier prendra la tête, son rythme ne permet pas de faire de gros écarts. À la sortie de l’eau, on retrouve tout simplement 35 femmes à moins de vingt secondes de Carolina Routier.
Le premier tour s’avère déterminant. Dès les premières bosses, Flora Duffy (BER) s’efforce de durcir la course. Si cet effort fait perdre le contact aux Françaises, Audrey Merle, Cassandre Beaugrand ainsi que les Canadiennes Amélie Kretz et Sarah-Anne Brault, les choses sont plus incertaines pour les Américaines.
Fait de course important, Gwen Jorgensen se retrouve en difficulté lors du second tour, elle perd momentanément le contact pour finalement revenir. En faisant les comptes, on remarque que le groupe de tête retient tous les grands noms à l’exception d’Anne Haug (ALL) et Helen Jenkins (GBR). Les médaillées de JO de Londres ont toutes répondu présentes. La présence de Nicola Spirig (SUI) représente la plus grande surprise. Elle avait gagné Londres malgré un déficit d’une minute à la sortie de l’eau.
Malheureusement, avec le triathlon, les réputations des athlètes créent des attentes. Tout le monde s’attendra à une attaque de Flora Duffy et reste sur la défensive.
Les attaques sont tout simplement toutes contrées. Même si Spirig reprend la barre, puisque toutes les filles roulent à fond, il devient impossible de faire la différence. On y reviendra, mais il n’y aura jamais d’entente afin de sortir à plusieurs. Gwen Jorgensen, reprend progressivement ses esprits, décide alors de truster les premières places.
Spirig tente à plusieurs reprises de s’échapper, mais le coeur n’y est plus et son intention est désormais d’épuiser ses adversaires.
L’opération semble effectivement avoir son effet, Gwen Jorgensen et la Suissesse prennent rapidement la tête. Personne n’avait imaginé ce scénario à part Brett Sutton qui avait tout fait afin que Nicola Spirig n’affronte pas Gwen Jorgensen en série mondiale.
On assiste donc à un duel totalement inédit et sans repère.
En arrière, on à le droit à une lutte pour la troisième place avec Non Stanford, Vicky Holland, Emma Moffatt (AUS) et Barbara Riveros (CHI).
Dans le dernier tour, Gwen Jorgensen et Nicola Spirig, toujours ensemble, elles se parlent et ralentissent. Gwen Jorgensen a d’ailleurs dévoilé dans son entrevue d’après course que Spirig avait joué sa dernière carte dans cette lutte psychologique en lui disant qu’elle avait déjà une médaille en or et pas elle…
Alors que Jorgensen a probablement été conservatrice dans sa course à pied, elle profite des deux derniers kilomètres pour passer la vitesse supérieure. Elle force Spirig à changer de mode afin de sécuriser une médaille d’argent. Cela reste un résultat dont inattendu pour une athlète qui n’a pas fréquenté la série mondiale. Cette performance lui permet d’ailleurs d’avoir le plus beau palmarès olympique pour une femme.
Jorgensen s’envole logiquement avec la médaille d’or, gagnant par 40 secondes sur Nicola Spirig. L’américaine signe un temps en course à pied de 34:02.
Elle efface d’un revers de main tous les doutes que l’on pouvait avoir dans les derniers mois puisqu’elle avait fréquemment perdu le contact à vélo avec la tête ces derniers temps.
Au final, Gwen Jorgensen peut désormais être considérée comme la plus grande triathlète. Elle gagne le titre sur un parcours très demandant et où il n’était pas possible de se cacher.
Le bilan français et canadien s’avère plus difficile, Cassandre Beaugrand 30e à 6:02, Amelie Kretz 34e à 6:32, Audrey Merle 35e à 6:37. Kristen Sweetland 41e à 8:00 et Sarah Anne Brault à 8:12.
Rk | Race No. | Name | NOC Code |
Swim (1.5 km) 1 Lap |
T1 | Bike (38.48km) 8 Laps |
T2 | Run (10.0 km) 4 Laps |
Total Time | Time Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | JORGENSEN Gwen | USA | 19:12 | 23 | 20:08 | 24 | #### | 12 | ##### | 4 | ###### | +0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 4 | 0:38 | =8 | 34:09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | SPIRIG HUG Nicola | SUI | 19:12 | 24 | 20:06 | 19 | #### | 3 | ##### | 2 | ###### | +0:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | 5 | 0:38 | =8 | 34:50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | HOLLAND Vicky | GBR | 19:09 | 13 | 20:03 | 9 | #### | 6 | ##### | 5 | ###### | +0:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | =10 | 0:38 | =8 | 34:54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | STANFORD Non | GBR | 19:10 | 20 | 20:03 | 10 | #### | 4 | ##### | 9 | ###### | +0:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | =8 | #### | 9 | 0:41 | =28 | 34:55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | RIVEROS Barbara | CHI | 19:13 | 25 | 20:05 | 18 | #### | 9 | ##### | 7 | ###### | +1:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | =3 | #### | =6 | 0:39 | =15 | 35:21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | MOFFATT Emma | AUS | 19:07 | 10 | 20:05 | 17 | #### | 11 | ##### | 3 | ###### | +1:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | =46 | #### | =6 | 0:37 | =4 | 35:49 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | HEWITT Andrea | NZL | 19:04 | 5 | 20:00 | 5 | #### | 5 | ##### | 10 | ###### | +1:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 15 | 0:41 | =28 | 36:06 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | DUFFY Flora | BER | 19:08 | 11 | 20:00 | 4 | #### | 7 | ##### | 12 | ###### | +2:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | =3 | #### | =16 | 0:41 | =28 | 36:15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29 | RIVAS Claudia | MEX | 19:05 | 7 | 20:03 | 11 | #### | 15 | ##### | 14 | ###### | +2:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | =46 | #### | =13 | 0:40 | =21 | 36:18 | =19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | KLAMER Rachel | NED | 19:10 | 14 | 20:10 | 27 | #### | 8 | ##### | 18 | ###### | +2:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | =51 | #### | 2 | 0:48 | 48 | 36:38 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | RABIE Mari | RSA | 19:04 | 3 | 19:56 | 1 | #### | 2 | ##### | 1 | ###### | +2:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | =3 | #### | 18 | 0:35 | 1 | 37:10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 50 | DENSHAM Erin | AUS | 19:10 | 18 | 20:04 | 12 | #### | 13 | ##### | 11 | ###### | +3:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | =10 | 0:39 | =15 | 37:18 | =28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 39 | SAMUELS Nicky | NZL | 19:06 | 8 | 20:02 | 7 | #### | 10 | ##### | 16 | ###### | +3:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | =13 | 0:43 | =39 | 37:18 | =28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | ANNEN Jolanda | SUI | 19:19 | 32 | 20:10 | 28 | #### | 14 | ##### | 13 | ###### | +3:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | =1 | #### | 3 | 0:40 | =21 | 37:32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 55 | SATO Yuka | JPN | 19:08 | 12 | 20:06 | 20 | #### | 17 | ##### | 8 | ###### | +3:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | =46 | #### | =6 | 0:38 | =8 | 37:53 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | NORDEN Lisa | SWE | 19:17 | 27 | 20:10 | 26 | #### | 1 | ##### | 6 | ###### | +3:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | =8 | #### | 1 | 0:40 | =21 | 37:55 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 36 | BONIN Charlotte | ITA | 19:07 | 9 | 20:02 | 8 | #### | 18 | ##### | 17 | ###### | +4:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | =16 | 0:43 | =39 | 38:34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | ZAFERES Katie | USA | 19:03 | 2 | 20:04 | 14 | #### | 16 | ##### | 15 | ###### | +4:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:01 | 54 | #### | =10 | 0:41 | =28 | 38:44 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | JENKINS Helen | GBR | 19:11 | 21 | 20:07 | 21 | #### | 31 | ##### | 24 | ###### | +4:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 37 | 0:38 | =8 | 35:45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7 | RAZARENOVA A | RUS | 19:56 | 43 | 20:50 | 43 | #### | 41 | ##### | 33 | ###### | +4:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | 20 | 0:40 | =21 | 35:44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | REID Aileen | IRL | 19:19 | 31 | 20:13 | 31 | #### | 35 | ##### | 36 | ###### | +4:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | =32 | 0:42 | =36 | 35:48 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | JERZYK Agnieszka | POL | 19:50 | 42 | 20:44 | 38 | #### | 28 | ##### | 27 | ###### | +5:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | =22 | 0:40 | =21 | 36:04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | SANDERS Gillian | RSA | 19:50 | 41 | 20:46 | 39 | #### | 38 | ##### | 30 | ###### | +5:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | =22 | 0:39 | =15 | 36:05 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 48 | KOVACS Dr. Zsofia | HUN | 19:20 | 33 | 20:13 | 32 | #### | 22 | ##### | 19 | ###### | +5:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | =8 | #### | =29 | 0:36 | =2 | 36:11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | SHORETS Mariia | RUS | 19:48 | 38 | 20:48 | 42 | #### | 23 | ##### | 28 | ###### | +5:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | =51 | #### | 19 | 0:41 | =28 | 36:10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 51 | GENTLE Ashleigh | AUS | 19:49 | 39 | 20:46 | 40 | #### | 39 | ##### | 37 | ###### | +5:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | =41 | #### | =22 | 0:41 | =28 | 36:18 | =19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | FRINTOVA Vendula | CZE | 19:21 | 34 | 20:17 | 34 | #### | 32 | ##### | 21 | ###### | +5:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 28 | 0:36 | =2 | 36:29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 47 | LINDEMANN Laura | GER | 19:18 | 28 | 20:12 | 29 | #### | 24 | ##### | 32 | ###### | +5:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | =13 | #### | 31 | 0:43 | =39 | 36:27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | MAZZETTI Anna Maria | ITA | 19:42 | 35 | 20:34 | 35 | #### | 21 | ##### | 20 | ###### | +5:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | =3 | #### | 27 | 0:37 | =4 | 36:34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 42 | BEAUGRAND C | FRA | 19:16 | 26 | 20:08 | 23 | #### | 26 | ##### | 40 | ###### | +6:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:52 | =3 | #### | =35 | 0:46 | 47 | 36:49 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | SIMIC Mateja | SLO | 19:47 | 37 | 20:43 | 37 | #### | 25 | ##### | 22 | ###### | +6:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | =22 | 0:38 | =8 | 37:08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ABROSIMOVA A | RUS | 19:05 | 6 | 20:01 | 6 | #### | 40 | ##### | 29 | ###### | +6:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 41 | 0:38 | =8 | 37:22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | PEREZ Cecilia | MEX | 19:10 | 15 | 20:05 | 16 | #### | 36 | ##### | 23 | ###### | +6:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | =38 | 0:37 | =4 | 37:26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11 | KRETZ Amelie | CAN | 19:10 | 17 | 20:05 | 15 | #### | 34 | ##### | 31 | ###### | +6:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | =38 | 0:41 | =28 | 37:23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 43 | MERLE Audrey | FRA | 19:19 | 30 | 20:12 | 30 | #### | 30 | ##### | 25 | ###### | +6:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | =8 | #### | =32 | 0:39 | =15 | 37:31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46 | HAUG Anne | GER | 21:11 | 51 | 22:08 | 52 | #### | 45 | ##### | 45 | ###### | +6:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | =41 | #### | =42 | 0:40 | =21 | 35:18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 31 | VILIC Sara | AUT | 19:43 | 36 | 20:38 | 36 | #### | 19 | ##### | 38 | 2:03:10 | +6:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | 26 | 0:45 | =45 | 37:43 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 53 | YELISTRATOVA Yuliya | UKR | 20:05 | 45 | 21:00 | 45 | #### | 43 | ##### | 43 | 2:03:27 | +7:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | 47 | 0:39 | =15 | 35:51 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 56 | UEDA Ai | JPN | 21:10 | 50 | 22:07 | 50 | #### | 42 | ##### | 42 | 2:03:37 | +7:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | =41 | #### | =42 | 0:37 | =4 | 36:03 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | OLIVEIRA Pamella | BRA | 19:04 | 4 | 20:00 | 3 | #### | 27 | ##### | 26 | 2:04:03 | +7:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 40 | 0:40 | =21 | 38:40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 12 | SWEETLAND Kirsten | CAN | 19:11 | 22 | 20:08 | 22 | #### | 20 | ##### | 39 | 2:04:16 | +8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | =41 | #### | 34 | 0:45 | =45 | 38:49 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 | BRAULT Sarah-Anne | CAN | 19:49 | 40 | 20:47 | 41 | #### | 29 | ##### | 35 | 2:04:28 | +8:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | =46 | #### | 21 | 0:43 | =39 | 39:02 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 33 | CASILLAS GARCIA M | ESP | 20:04 | 44 | 20:55 | 44 | #### | 44 | ##### | 47 | 2:05:32 | +9:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | =1 | #### | 48 | 0:43 | =39 | 37:51 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | KIVIOJA Kaidi | EST | 20:07 | 48 | 21:03 | 47 | #### | 46 | ##### | 44 | 2:05:42 | +9:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | =45 | 0:39 | =15 | 38:05 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 49 | VANEK Margit | HUN | 19:10 | 19 | 20:09 | 25 | #### | 33 | ##### | 34 | 2:06:54 | +10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:59 | 50 | #### | =35 | 0:41 | =28 | 41:29 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 54 | KATO Yurie | JPN | 20:06 | 47 | 21:02 | 46 | #### | 49 | ##### | 49 | 2:07:50 | +11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | 49 | 0:42 | =36 | 38:53 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 27 | BRAVO Elizabeth | ECU | 20:10 | 49 | 21:05 | 49 | #### | 48 | ##### | 48 | 2:07:52 | +11:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | =21 | #### | 44 | 0:44 | 44 | 40:09 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | WANG Lian Yuan | CHN | 20:06 | 46 | 21:03 | 48 | #### | 47 | ##### | 46 | 2:11:12 | +14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | =41 | #### | =45 | 0:42 | =36 | 43:32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MURUA Ainhoa | ESP | 19:19 | 29 | 20:15 | 33 | #### | 37 | ##### | 41 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | #### | =29 | 1:30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ROUTIER Carolina | ESP | 19:01 | 1 | 19:57 | 2 | LAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | TRUE Sarah | USA | 19:10 | 16 | 20:04 0:54 |
13 =13 |
LAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MICHEL Claire | BEL | 21:11 | 52 | 22:07 | 51 | LAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | =27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VERSTUYFT Katrien | BEL | 22:08 | 54 | 23:08 1:00 |
54 =51 |
LAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HAUSER Julia | AUT | 22:08 | 53 | 23:01 | 53 | LAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | =8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados oficiais / Résultats officiels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rk | Race No. | Name | NOC Code |
Swim (1.5 km) 1 Lap |
T1 | Bike (38.48km) 8 Laps |
T2 | Run (10.0 km) 4 Laps |
Total Time | Time Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | Time | Rk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 ST LOUIS Fabienne MRI 25:30 55 DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participants | Air Temperature [°C] |
Water Temperature [°C] |
Wet Suit Allowed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entries / NOCs | Finished | LAP | DNF | DSQ | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55/31 | 48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | Equal sign indicates that two or more athletes share the same secondary rank | Diff. | Difference | DNF | Did Not Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | Did Not Start DSQ Disqualified | LAP | Lapped | No. | Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rk | Rank T Transition |
c’est quand même une belle morale, cette victoire. Un victoire sur un groupe d’arrogants (Sutton / Spirig), un belle manière de leur fermer le clapet 🙁
Je dirai plutôt MERCI au couple Sutton/Spirig d’avoir animé un peu l’inter Olympiade et surtout la course, sans Spirig la course était joué d’avance et on se serrai bien fait chi**