Deux ans plus tôt, Pete Jacobs avait détonné dans le paysage en annonçant qu’il s’entrainait avec l’objectif de faire 7:30 à Kona. Il avait rapidement été rappelé à l’ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que le parcours hawaiien reste lent. Cela s’explique avant tout par des conditions climatiques complexes.
Avec l’incroyable ascension de Jan Frodeno en longue distance, plusieurs y voient en lui, un athlète incroyablement complet qui à le potentiel pour battre cette marque.
Mais voilà, déjà en 2015, on a battu le record des performances sub 8 avec 10. Le système de qualification et l’apparition de nouvelles courses rapides encouragent ce phénomène. Est-ce que les athlètes sont poussés à être plus rapides? Dans tout cela, il ne faudrait pas oublier la notion matérielle.
Alors, est-ce que la barre mythique pourrait tomber à Kona cette année? Soyons clairs tout de suite, si cela n’est pas impossible, c’est avant tout la météo, la force et la direction du vent qui décidera.
En 2011, les dieux étaient du côté de Craig Alexander, avec un vent qui avait changé de sens durant le vélo, cela lui avait permis de s’accaparer du record de l’épreuve avec un temps total de 8:03:56.
Si certains pensent que les nouveaux ubberbikers et la technologie permet aux athlètes d’être encore plus rapide, le record vélo célèbre pourtant ses dix ans, cet exploit tient toujours à Normann Stadler en 4:18:23. Pour la natation, il faut remonter à encore plus loin avec Lars Jorgensen en 46:41 en 1998.
Maintenant, il existe une autre marque mythique à Kona, c’est celle du marathon. En 1999, Mark Allen avait signé un temps de 2:40:04. Est-ce que les athlètes sont véritablement meilleurs qu’avant où la course est devenue plus stratégique ?
Année | Gagnant | Temps |
2015 | Jan Frodeno | 08:14:40.000 |
2014 | Sebastian Kienle | 08:14:18.000 |
2013 | Frederik Van Lierde | 08:12:29.000 |
2012 | Pete Jacobs | 08:18:37.000 |
2011 | Craig Alexander | 08:03:56.000 |
2010 | Chris McCormack | 08:10:37.000 |
2009 | Craig Alexander | 08:20:21.000 |
2008 | Craig Alexander | 08:17:45.000 |
2007 | Chris McCormack | 08:15:34.000 |
2006 | Normann Stadler | 08:11:58.000 |
2005 | Faris Al-Sultan | 08:14:17.000 |
2004 | Normann Stadler | 08:33:29.000 |
2003 | Peter Reid | 08:22:35.000 |
2002 | Tim DeBoom | 08:29:56.000 |
2001 | Tim DeBoom | 08:31:18.000 |
2000 | Peter Reid | 08:21:01.000 |
1999 | Luc van Lierde | 08:17:17.000 |
1998 | Peter Reid | 08:24:20.000 |
1997 | Thomas Hellriegel | 08:33:01.000 |
1996 | Luc van Lierde | 08:04:08.000 |
1995 | Mark Allen | 08:20:34.000 |
1994 | Greg Welch | 08:20:27.000 |
1993 | Mark Allen | 08:07:45.000 |
1992 | Mark Allen | 08:09:08.000 |
1991 | Mark Allen | 08:18:32.000 |
1990 | Mark Allen | 08:28:17.000 |
1989 | Mark Allen | 08:09:14.000 |
1988 | Scott Molina | 08:31:00.000 |
1987 | Dave Scott | 08:34:13.000 |
1986 | Dave Scott | 08:28:37.000 |
1985 | Scott Tinley | 08:50:54.000 |
1984 | Dave Scott | 08:54:20.000 |
1983 | Dave Scott | 09:05:57.000 |
1982 | Dave Scott | 09:08:23.000 |
1982 Feb |
Scott Tinley | 09:19:41.000 |
1981 | John Howard | 09:38:29.000 |
1980 | Dave Scott | 09:24:33.000 |
1979 | Tom Warren | 11:15:56.000 |
1978 | Gordon Haller | 11:46:58.000 |