Le week-end dernier s’est déroulé à Saint-Raphaël la 10e éditions des tests de sélection pour l’équipe de France Junior et Youth. Si les athlètes réussissent les critères (temps fixé), il a alors accès à la sélection directe ou est éligible pour des championnats.
Cette procédure qui est plutôt unique aux Français permet aux athlètes présents de juger de leur niveau de performance actuelle ainsi que suivre leur progression mais aussi de les mesurer face aux générations précédentes. D’ailleurs la FFtri est reconnue pour son niveau d’exigence. En 2016, elle a décidée d’envoyer aucune junior (garçon) pour les championnats du monde de Cozumel.
À titre d’exemple, Dorian Coninx avait enregistré un temps cumulé de 24:03 en 2013, battant Vincent Luis (24:19 en 2008) ou encore le 24:22 réalisé par Pierre Le Corre en 2009. Une performance de 24:30 permet d’obtenir son critère d’éligibilité pour les championnats du monde junior.
La procédure.
>Cadets et juniors, filles et garçons (1998 à 2001)
Nom | Club 2017 | Temps 800 | Temps 5000 | TOTAL |
MERLE Célia | TCG 79 Parthenay | 09:37,2 | 18:16,3 | 27:53,5 |
DUCORNET Audrey | GRAVELINES TRIATHLON | 10:07,9 | 17:53,8 | 28:01,7 |
FULLAGAR Jessica | Les Alligators Seynod Triathlon | 09:52,7 | 18:38,3 | 28:31,0 |
IVARS Léa | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 10:21,7 | 18:35,5 | 28:57,2 |
VAILLIER-FRANCOIS Léna | Besançon triathlon | 10:03,7 | 19:06,0 | 29:09,7 |
SERODON Mathilde | Versailles Triathlon | 10:00,2 | 19:10,0 | 29:10,2 |
FULCHIRON Bérénice | Valence Triathlon | 11:21,3 | 18:02,4 | 29:23,7 |
PELLICER Méline | Sardines Triathlon | 11:14,8 | 18:15,1 | 29:29,9 |
LANDRON Pauline | Versailles Triathlon | 10:59,2 | 18:57,2 | 29:56,4 |
DUCREUX Emma | DIJON TRIATHLON | 10:20,5 | 20:00,4 | 30:20,9 |
IEMMOLO Julie | TCG 79 Parthenay | 09:53,5 | 20:35,1 | 30:28,6 |
STAPLEY Max | TCG 79 Parthenay | 09:00,5 | 15:40,9 | 24:41,4 |
PIERRE Boris | Saint-Raphaël triathlon | 09:32,6 | 15:24,8 | 24:57,4 |
GEORGENTHUM Paul | Sélestat Centre Alsace triathlon | 09:15,4 | 15:44,5 | 24:59,9 |
VITIELLO Louis | Blanquefort | 09:30,2 | 15:30,2 | 25:00,4 |
SONNERY-COTTET Thomas | AQUASPORTS SAINT CYPIEN | 09:28,1 | 15:42,2 | 25:10,3 |
HAY Guillaume | Triathlon club Joué les Tours | 09:47,2 | 15:29,6 | 25:16,8 |
BERLAND Arthur | TCG 79 Parthenay | 09:39,8 | 15:42,8 | 25:22,6 |
LAIDLOW Sam | POISSY TRIATHLON | 09:20,6 | 16:08,9 | 25:29,5 |
DES BOSCS Arnaud | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 08:57,4 | 17:02,5 | 25:59,9 |
WINOCK Hugo | Côte d’Opale triathlon Saint-Omer | 09:21,2 | 16:43,2 | 26:04,4 |
THUILLIEZ Julien | Piranhas | 09:55,9 | 16:10,7 | 26:06,6 |
HAMON Axel | POISSY TRIATHLON | 10:03,7 | 16:05,4 | 26:09,1 |
CARDONA Thomas | Pontivy Triathlon | 09:47,4 | 16:36,8 | 26:24,2 |
PASSEMARD Baptiste | TRI VAL de GRAY | 09:49,1 | 16:41,5 | 26:30,6 |
Minimes filles et garçons (2002 et 2003)
Nom | Club 2017 | Temps 400 | Temps 3000 | TOTAL |
BERLAND Lou | TCG 79 Parthenay | 05:27,2 | 11:22,8 | 16:50,0 |
EDWARDS Ciana | TRI 84 AVIGNON | 05:06,5 | 12:05,8 | 17:12,3 |
FERNANDEZ Rémi | Saint-Raphaël triathlon | 04:29,6 | 09:57,8 | 14:27,4 |
BERNOT Titouan | METZ TRIATHLON | 04:28,6 | 10:05,4 | 14:34,0 |
TENCE Briac | TC VAL | 04:55,5 | 09:46,3 | 14:41,8 |
FERNANDEZ Léo | Saint-Raphaël triathlon | 04:52,7 | 09:56,4 | 14:49,1 |