Ironman 70.3 Texas > Maurici Mendez, le champion du monde Xterra brille aussi sur 70.3. Rodolphe Von Berg à nouveau sur le podium.

Dans ce week-end très chargé, le Texas accueillait aussi son 70.3. Malgré les différents événements en simultané, cette épreuve proposait un plateau à nouveau très dense. 

Chez les hommes, c’est le Québécois Antoine Jolicoeur qui a mené la danse aquatique avec dans ses pieds Tim O’Donnell (USA), l’ancien ITU, Jarrod Shoemaker (USA), ainsi que Rodolphe (Rudy) Von Beg et Mauricio Mendez. 

Conscient d’un probable retour de l’arrière par des athlètes comme les Canadiens Stephen Kilshaw, Cody Beals ou encore de l’américain Matthew Russell, Tim O’Donnell a rapidement décidé de s’échapper de son groupe. 

Même si Tim O’Donnell a finalement posé le vélo en tête, il n’a pu éviter le retour du nouveau prodige actuel champion du monde Xterra soit Mauricio Cruz. Le Mexicain efface un déficit de plus de 3 minutes avec un semi en 1:12:39 et remporte la course.  C’est un second succès après Cozumel 70.3 sur ce circuit. 

Rodolphe Von Berg, ce jeune athlète américain, francophone et cosmopolite qui a récemment pris la décision de quitter l’ITU pour se concentrer en 70.3 signe à nouveau un autre podium après Buenos Aires grâce à un effort constant dans les trois disciplines. Connaissant ses qualités en course à pied, la victoire était à sa portée.

Le Canadien Stephen Kilshaw a finalement pris la 4e place. Cody Beals doit se contenter d’une 9e place. 

Du côté des Québécois, David Lacombe prend la 20e place. Antoine Jolicoeur n’a pas terminé la course.

Ce que l’on a appris? Avec les performances de Mendez et de Von Berg, le 70.3 semble de plus en plus se rajeunir avec des athlètes de moins de 25 ans… 

Chez les femmes, la Québécoise Stephanie Roy a été forcée à l’abandon durant le vélo. C’est la Britannique Kimberley Morrison qui l’a emportée devant Michaela Herlboaeur (AUT) et Lauren Brandon (USA). 

Mendez Cruz, Mauricio MEX 1 1 00:24:41 02:05:50 01:12:39 03:45:35
O’Donnell, Tim USA 2 2 00:24:36 02:02:06 01:17:15 03:46:19
Von Berg, Rodolphe USA 3 3 00:24:39 02:05:53 01:16:17 03:49:01
Kilshaw, Stephen CAN 4 4 00:26:59 02:01:50 01:17:37 03:49:14
Russell, Matthew USA 5 5 00:26:53 02:01:16 01:18:45 03:49:27
Duelsen, Marc DEU 6 6 00:26:53 02:02:56 01:17:55 03:50:16
Tutukin, Ivan RUS 7 7 00:26:14 02:08:28 01:13:23 03:50:38
Tejada, Raul GTM 8 8 00:28:31 02:03:19 01:16:27 03:50:53
Beals, Cody CAN 9 9 00:26:51 02:03:37 01:20:59 03:53:56
Shearon, Jonathan USA 10 10 00:27:20 02:04:25 01:20:57 03:55:34
Daerr, Justin USA 11 11 00:26:48 02:07:29 01:18:37 03:55:56
Hipple, Tripp USA 12 12 00:26:55 02:09:13 01:17:31 03:56:27
Killam, Nathan CAN 13 13 00:26:53 02:05:30 01:22:54 03:57:49
Zawaski, Steven USA 14 14 00:27:05 02:07:40 01:21:08 03:58:48
McDonald, Chris AUS 15 16 00:27:17 02:06:18 01:22:53 03:59:19
Ryan, Kevin USA 16 17 00:24:47 02:10:45 01:23:26 04:01:34
Staer Nathan, Mikael DNK 17 18 00:27:02 02:07:46 01:24:20 04:02:01
Brady, Patrick USA 18 19 00:32:30 02:06:49 01:22:19 04:04:31
Pozzetta, Lucas USA 19 20 00:24:46 02:09:45 01:27:02 04:04:42
Lacombe, David CAN 20 21 00:30:26 02:10:29 01:21:15 04:04:58

 

Morrison, Kimberley GBR 1 36 00:28:34 02:10:38 01:33:21 04:15:40
Herlbauer, Michaela AUT 2 40 00:28:43 02:22:19 01:24:05 04:18:00
Brandon, Lauren USA 3 46 00:25:31 02:20:36 01:31:25 04:20:28
Corbin, Linsey USA 4 47 00:31:01 02:20:57 01:26:16 04:21:13
Stage-Nielsen, Maja DNK 5 50 00:31:37 02:18:40 01:29:02 04:22:18
Jones Meyers, Jessica USA 6 61 00:31:13 02:23:03 01:27:03 04:24:31
Williamson, Kelly USA 7 68 00:28:28 02:33:45 01:21:48 04:26:37
Fillnow, Kelly USA 8 75 00:34:16 02:22:04 01:29:09 04:28:24
Leiggi, Heather USA 9 79 00:33:36 02:19:38 01:34:09 04:30:19
Brown, Christen USA 10 82 00:28:40 02:23:59 01:35:04 04:31:28
Aucun commentaire

Commentaire fermé