Ce week-end avait lieu l’une des rares course ITU en Amérique du Nord. Avec la nouvelle politique de haute performance canadienne, ces épreuves continentales ont désormais un effet direct pour l’accès aux autres paliers de performance (WTS/CM).
Si Alexis Lepage termine second de l’épreuve à Richmond derrière Jason West, le québécois est pourtant le grand gagnant, en alignant deux podiums en coupe continentale et malgré le fait qu’il a déjà de l’expérience en WTS, il est le premier à remplir le critère d’éligibilité pour obtenir ses départs en Coupe du monde.
Ses récents résultats printaniers viennent aussi valider son choix de changer d’environnement et de faire confiance à Pierre-Yves Gigou, le nouvel entraineur de l’université Laval (Québec). Le québécois était accompagné de l’Ontarien Taylor Forbes (Guelph). Le résultat d’Alexis est d’autant plus intéressant par le fait qu’il intervient après avoir mené la natation et d’avoir résisté (dans un groupe de 3) au retour du peloton pendant 18 des 20 km à vélo. Malgré la jonction et les efforts fournis en plus, Lepage a trouvé l’énergie pour être l’un des meilleurs coureurs du jour.
On notera le retour à la compétition de Jeremy Briand (16e). Stefan Daniel, vice champion paralympique termine en 17e place et signe le second temps à pied de la journée.
Chez les femmes, la Québécoise Elisabeth Boutin passe a deux doigts de monter sur le podium. C’est l’Américaine Erika Ackerlund qui l’emporte à sa première course chez les élites. L’USAT ne semble jamais à court pour dénicher des nouveaux talents. Ackerlund a d’ailleurs réussi l’exploit de partir seul à vélo…
Toujours du Québec, Severine Boucher termine 6e et Emy Legault 8e.
Résultats homme.
1 | Jason | West | 1993 | USA | 2 | 00:52:11 | 00:08:32 | 00:01:05 | 00:26:47 | 00:00:28 | 00:15:19 |
2 | Alexis | Lepage | 1994 | CAN | 3 | 00:52:26 | 00:08:03 | 00:01:03 | 00:27:18 | 00:00:27 | 00:15:36 |
3 | Taylor | Forbes | 1993 | CAN | 4 | 00:52:28 | 00:08:20 | 00:01:11 | 00:26:56 | 00:00:29 | 00:15:33 |
4 | Tony | Smoragiewicz | 1994 | USA | 15 | 00:52:33 | 00:08:40 | 00:01:04 | 00:26:43 | 00:00:29 | 00:15:37 |
5 | Danilo | Pimentel | 1986 | BRA | 1 | 00:52:52 | 00:08:23 | 00:01:05 | 00:26:59 | 00:00:28 | 00:15:57 |
6 | Seth | Rider | 1997 | USA | 5 | 00:52:55 | 00:08:03 | 00:01:03 | 00:27:17 | 00:00:27 | 00:16:05 |
7 | Darr | Smith | 1998 | USA | 23 | 00:53:10 | 00:08:21 | 00:01:03 | 00:27:03 | 00:00:30 | 00:16:14 |
8 | Collin | Chartier | 1993 | USA | 7 | 00:53:13 | 00:08:19 | 00:01:00 | 00:27:06 | 00:00:28 | 00:16:20 |
9 | Jr | Creekmore | 1992 | USA | 35 | 00:53:19 | 00:08:05 | 00:01:04 | 00:27:20 | 00:00:32 | 00:16:19 |
10 | Jeremy | Obrand | 1996 | CAN | 20 | 00:53:36 | 00:08:30 | 00:01:01 | 00:26:57 | 00:00:27 | 00:16:40 |
11 | Robby | Webster | 1990 | USA | 9 | 00:54:03 | 00:08:59 | 00:01:05 | 00:27:26 | 00:00:36 | 00:15:57 |
12 | Martin | Sobey | 1996 | CAN | 6 | 00:54:03 | 00:09:00 | 00:01:02 | 00:27:29 | 00:00:28 | 00:16:05 |
13 | Nicholas | Sterghos | 1987 | USA | 21 | 00:54:07 | 00:08:54 | 00:01:06 | 00:27:36 | 00:00:30 | 00:16:01 |
14 | Eli | Pugh | 1998 | USA | 40 | 00:54:10 | 00:08:08 | 00:01:13 | 00:27:08 | 00:00:32 | 00:17:09 |
15 | Michael | Arishita | 1994 | USA | 11 | 00:54:16 | 00:08:34 | 00:01:01 | 00:27:56 | 00:00:29 | 00:16:17 |
16 | Jeremy | Briand | 1995 | CAN | 24 | 00:54:19 | 00:08:57 | 00:01:08 | 00:27:27 | 00:00:30 | 00:16:17 |
17 | Stefan | Daniel | 1997 | CAN | 29 | 00:54:20 | 00:09:08 | 00:01:07 | 00:28:01 | 00:00:34 | 00:15:30 |
18 | Edouard | Garneau | 1996 | CAN | 14 | 00:54:27 | 00:08:30 | 00:01:03 | 00:27:58 | 00:00:29 | 00:16:27 |
19 | Jack | Felix | 1993 | USA | 26 | 00:54:36 | 00:08:33 | 00:01:08 | 00:27:48 | 00:00:29 | 00:16:38 |
20 | Tyler | Evans | 1992 | USA | 43 | 00:54:38 | 00:08:37 | 00:00:59 | 00:27:55 | 00:00:30 | 00:16:36 |
21 | Walter | Schafer | 1991 | USA | 17 | 00:54:41 | 00:09:06 | 00:01:07 | 00:28:01 | 00:00:28 | 00:15:58 |
22 | Elisha | Smith | 1996 | USA | 45 | 00:54:56 | 00:09:03 | 00:01:04 | 00:27:26 | 00:00:34 | 00:16:49 |
23 | Nicolas | Gilbert | 1995 | CAN | 47 | 00:54:57 | 00:08:54 | 00:00:59 | 00:27:42 | 00:00:30 | 00:16:53 |
24 | Andrew | Roos | 1985 | USA | 41 | 00:55:10 | 00:08:32 | 00:01:09 | 00:27:54 | 00:00:30 | 00:17:05 |
25 | Takaya | Sukizaki | 1994 | JPN | 10 | 00:55:13 | 00:08:56 | 00:01:05 | 00:27:36 | 00:00:30 | 00:17:07 |
26 | Gabriel | Legault | 1993 | CAN | 18 | 00:55:19 | 00:08:28 | 00:01:07 | 00:27:56 | 00:00:30 | 00:17:18 |
27 | Jacob | Jamnicky | 1997 | CAN | 27 | 00:55:20 | 00:08:58 | 00:01:09 | 00:27:23 | 00:00:29 | 00:17:21 |
28 | Yuki | Abe | 1993 | JPN | 22 | 00:55:33 | 00:08:53 | 00:01:04 | 00:27:36 | 00:00:33 | 00:17:27 |
29 | Filip | Mainville | 2000 | CAN | 46 | 00:55:45 | 00:08:51 | 00:01:03 | 00:27:41 | 00:00:31 | 00:17:39 |
30 | Armando | Abaunza | 1992 | PAN | 36 | 00:56:01 | 00:08:36 | 00:01:03 | 00:27:53 | 00:00:31 | 00:17:59 |
31 | Thomas | Windisch | 1995 | CAN | 32 | 00:56:10 | 00:09:01 | 00:01:08 | 00:28:06 | 00:00:34 | 00:17:21 |
32 | Dylan | Sorensen | 1990 | USA | 12 | 00:56:15 | 00:09:05 | 00:01:06 | 00:28:01 | 00:00:29 | 00:17:33 |
33 | Adam | Sopko | 1988 | USA | 33 | 00:56:26 | 00:09:03 | 00:01:06 | 00:28:07 | 00:00:30 | 00:17:40 |
34 | Myles | Zagar | 1995 | CAN | 16 | 00:56:31 | 00:08:05 | 00:01:07 | 00:27:15 | 00:00:31 | 00:19:32 |
35 | David | Hopton | 1992 | CAN | 37 | 00:56:35 | 00:08:58 | 00:01:06 | 00:27:30 | 00:00:30 | 00:18:32 |
36 | Keeghan | Hurley | 1996 | USA | 30 | 00:57:14 | 00:08:25 | 00:01:09 | 00:30:00 | 00:00:38 | 00:17:03 |
37 | Ryan | Bailey | 1989 | USA | 39 | 00:57:48 | 00:09:00 | 00:01:20 | 00:29:12 | 00:00:40 | 00:17:36 |
38 | Fabian | Roman | 1992 | PUR | 44 | 00:58:04 | 00:08:31 | 00:01:10 | 00:29:51 | 00:00:31 | 00:18:01 |
39 | Nick | Vandermolen | 1993 | USA | 19 | 00:59:24 | 00:08:51 | 00:01:08 | 00:31:39 | 00:00:33 | 00:17:13 |
40 | Yorlliry | Moreno | 1990 | VEN | 31 | 00:59:55 | 00:08:57 | 00:01:17 | 00:29:18 | 00:00:35 | 00:19:48 |
41 | Rikigoro | Shinozuka | 1995 | MAS | 25 | 01:01:04 | 00:09:24 | 00:01:06 | 00:31:50 | 00:00:33 | 00:18:10 |
42 | Francisco | Torres | 1995 | COL | 42 | 01:02:17 | 00:09:32 | 00:01:20 | 00:31:29 | 00:00:33 | 00:19:24 |
DNF | Dylan | Pust | 1997 | CAN | 28 | DNF | 00:08:56 | 00:01:06 | 00:27:30 | 00:00:35 | 00:00:00 |
DNF | Kevin | Bishop | 1994 | USA | 34 | DNF | 00:08:36 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Hunter | Lussi | 1993 | USA | 8 | DNF | 00:08:15 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Résultats femme.
1 | Erika | Ackerlund | 1996 | USA | 10 | 00:58:36 | 00:09:27 | 00:01:10 | 00:29:33 | 00:00:38 | 00:17:48 |
2 | Erin | Dolan | 1990 | USA | 1 | 00:58:44 | 00:09:19 | 00:01:12 | 00:30:15 | 00:00:32 | 00:17:26 |
3 | Chelsea | Sodaro | 1989 | USA | 28 | 00:58:47 | 00:09:42 | 00:01:09 | 00:30:45 | 00:00:33 | 00:16:38 |
4 | Elisabeth | Boutin | 1995 | CAN | 2 | 00:59:27 | 00:09:20 | 00:01:05 | 00:30:20 | 00:00:30 | 00:18:12 |
5 | Hideko | Kikuchi | 1986 | JPN | 5 | 00:59:32 | 00:09:25 | 00:01:03 | 00:30:18 | 00:00:33 | 00:18:12 |
6 | Severine | Bouchez | 1994 | CAN | 7 | 00:59:43 | 00:09:27 | 00:01:10 | 00:30:09 | 00:00:30 | 00:18:29 |
7 | Sarah | Alexander | 1987 | USA | 4 | 00:59:52 | 00:09:21 | 00:01:09 | 00:30:14 | 00:00:36 | 00:18:32 |
8 | Emy | Legault | 1996 | CAN | 3 | 01:00:27 | 00:09:17 | 00:01:10 | 00:30:18 | 00:00:32 | 00:19:11 |
9 | Brittany | Warly | 1993 | USA | 8 | 01:00:38 | 00:09:41 | 00:01:12 | 00:30:45 | 00:00:33 | 00:18:29 |
10 | Sonja | Kent | 1992 | USA | 24 | 01:00:49 | 00:09:24 | 00:01:12 | 00:31:02 | 00:00:32 | 00:18:40 |
11 | Naomi | Takamine | 1986 | JPN | 9 | 01:01:06 | 00:09:23 | 00:01:09 | 00:30:17 | 00:00:34 | 00:19:43 |
12 | Samantha | Klus | 1995 | CAN | 15 | 01:01:42 | 00:09:40 | 00:01:15 | 00:30:44 | 00:00:34 | 00:19:28 |
13 | Vittoria | Lopes | 1996 | BRA | 6 | 01:01:48 | 00:08:59 | 00:01:23 | 00:30:23 | 00:00:36 | 00:20:28 |
14 | Tereza | Zimovjanova | 1995 | CZE | 12 | 01:02:04 | 00:09:28 | 00:01:13 | 00:30:57 | 00:00:33 | 00:19:53 |
15 | Nicole | Truxes | 1990 | USA | 11 | 01:02:05 | 00:09:25 | 00:01:30 | 00:30:43 | 00:00:39 | 00:19:49 |
16 | Teresa | Groton | 1996 | USA | 18 | 01:02:23 | 00:09:35 | 00:01:20 | 00:30:41 | 00:00:34 | 00:20:12 |
17 | Elise | Bolger | 1997 | CAN | 23 | 01:02:28 | 00:09:39 | 00:01:10 | 00:30:50 | 00:00:34 | 00:20:15 |
18 | Keisha | Besler | 1997 | CAN | 20 | 01:02:44 | 00:09:24 | 00:01:08 | 00:30:15 | 00:00:34 | 00:21:22 |
19 | Amber | Zimmerman | 1992 | USA | 16 | 01:02:58 | 00:09:56 | 00:01:08 | 00:32:53 | 00:00:35 | 00:18:27 |
20 | Annie-Kim | Labarre | 1997 | CAN | 21 | 01:03:28 | 00:09:42 | 00:01:14 | 00:30:43 | 00:00:33 | 00:21:15 |
21 | Madeleine | Kennedy | 1997 | CAN | 19 | 01:03:58 | 00:10:00 | 00:01:09 | 00:32:19 | 00:00:31 | 00:19:58 |
22 | Meagan | Adams | 1997 | CAN | 27 | 01:04:46 | 00:09:54 | 00:01:11 | 00:32:26 | 00:00:32 | 00:20:42 |
23 | Ana | Jimenez | 1992 | PUR | 14 | 01:04:56 | 00:09:37 | 00:01:25 | 00:32:28 | 00:00:40 | 00:20:46 |
24 | Laurin | Thorne | 1997 | CAN | 26 | 01:05:41 | 00:09:22 | 00:01:07 | 00:35:10 | 00:00:34 | 00:19:27 |
25 | Irene See Win | Chong | 1989 | MAS | 17 | 01:06:55 | 00:09:38 | 00:01:30 | 00:32:51 | 00:00:34 | 00:22:23 |
26 | Caroline | Shannon | 1990 | USA | 22 | 01:07:36 | 00:11:16 | 00:01:41 | 00:32:38 | 00:00:33 | 00:21:28 |
27 | Meghan | Lamers | 1993 | CAN | 25 | 01:08:58 | 00:10:19 | 00:01:25 | 00:33:59 | 00:00:35 | 00:22:41 |