Championnat Canadien > Joanna Brown et Tyler Mislawchuk confirment leur rang. Alexis Lepage qualifié pour le relais WC.

Pour la première fois de son histoire, les championnats canadiens de triathlon se disputaient sous la formule semi-finales qualificatives puis finale. Puisque la direction technique impose a ses athlètes internationaux d’y participer afin de se qualifier pour les jeux du Commonwealth mais aussi les championnats du monde de relais (WTS Hambourg), cette compétition affichait une belle densité.

Chez les femmes, Joanna Brown et Paula Findlay ont causé la surprise en utilisant la montée de la premiere côte afin de s’échapper. Posant le vélo avec une avance de plus d’une minute en T2, Joanna Brown s’est imposé devant Paula Findlay. Dans le cas de Brown, la série continue. Montant à deux reprises sur le podium en coupe du monde, la prochaine étape sera de répliquer ce niveau de compétitivité en série mondiale.

Chez les québécoise, Sévérine Bouchez étonne en terminant à la sixième place et tout juste devant notre olympienne de la belle province, Amélie Kretz. Elizabeth Boutin et Emy Legault se classent 9e et 10e.

Chez les hommes, Tyler Mislawchuck confirme son statut de meilleur canadien en remportant la victoire devant deux mexicains, Munoz et Perez. Premier québécois, Alexis Lepage termine au pied du podium. Derrière cette quatrième place se cache une progression et régularité plus constante cette saison. Il est récompensé puisqu’en terminant second canadien, il obtient son billet pour le championnat du monde de relais qui aura lieu à nouveau à Hambourg.

Charles Paquet, vice champion du monde junior termine 7e tout juste devant Xavier Grenier Talavera. Paquet termine donc troisième U23 Canadien derrière Mislawchuk et Lepage.

Joanna BROWN CAN 1 00:10:59 00:30:19 00:17:21 00:59:46.8
Paula FINDLAY CAN 2 00:10:56 00:30:19 00:17:52 01:00:14.5
Tamara GORMAN USA 3 00:10:53 00:31:44 00:17:32 01:01:19.3
Cecilia Gabriela PEREZ FLORES MEX 4 00:11:01 00:31:36 00:18:08 01:01:51.7
Dominika JAMNICKY CAN 5 00:11:10 00:31:29 00:18:12 01:02:00.2
Severine BOUCHEZ CAN 6 00:11:12 00:31:28 00:18:52 01:02:36.5
Amelie KRETZ CAN 7 00:10:51 00:31:44 00:18:59 01:02:41.7
Sarah ALEXANDER USA 8 00:11:12 00:31:31 00:18:59 01:02:47.1
Elisabeth BOUTIN CAN 9 00:11:01 00:31:47 00:19:08 01:03:04.0
Emy LEGAULT CAN 10 00:10:59 00:31:40 00:19:36 01:03:16.3
Kyla ROY CAN 11 00:10:59 00:31:46 00:19:38 01:03:31.3
Brittany WARLY USA 12 00:11:29 00:33:09 00:17:58 01:03:42.8
Hannah HENRY CAN 13 00:10:58 00:31:49 00:19:55 01:03:47.4
Erin STORIE USA 14 00:10:50 00:33:02 00:19:15 01:04:18.6
Sonja KENT USA 15 00:11:11 00:32:44 00:19:23 01:04:25.6
Desirae RIDENOUR CAN 16 00:11:11 00:33:31    
Madeleine KENNEDY CAN 17 00:11:30 00:33:11 00:19:46 01:05:36.0
Erika ACKERLUND USA 18 00:11:10 00:35:08 00:18:36 01:05:59.7
Brittany OLIVER USA 19 00:11:12 00:33:31 00:20:06 01:06:05.7
Teresa GROTON USA 20 00:11:00 00:32:55 00:21:08 01:06:14.6
Holly HENRY CAN 21 00:10:53 00:31:46 00:22:39 01:06:21.8
Keisha BESLER CAN 22 00:11:11 00:33:31 00:20:44 01:06:34.2
Audrey ERNST USA 23 00:11:33 00:33:14 00:21:06 01:07:01.7
Hayley BASTERASH CAN 24 00:11:10 00:33:35 00:21:52 01:07:45.4
Claudie SIMARD CAN 25 00:11:01 00:33:56 00:22:11 01:08:17.4
Ella KUBAS CAN 26 00:11:30 00:36:05   01:09:12.6
Samantha KLUS CAN 27 00:11:22 00:33:18   01:10:02.5
Kyleigh SPEARING USA 28 00:10:56 00:37:49 00:20:18 01:10:10.4
Teagan SHAPANSKY CAN 29 00:11:38 00:36:53 00:20:52 01:10:30.3
Vanesa DE LA TORRE MEX DQ 00:10:55 00:33:00 00:18:38 01:03:38.4

 

Tyler MISLAWCHUK CAN 1 00:10:03 00:29:09 00:15:03 00:55:15.7
Eder MEJIA MUÑOZ MEX 2 00:10:02 00:29:09 00:15:11 00:55:25.9
Irving PEREZ MEX 3 00:10:07 00:29:04 00:15:21 00:55:35.8
Alexis LEPAGE CAN 4 00:10:07 00:29:07 00:15:40 00:55:48.3
Hunter LUSSI USA 5 00:10:12 00:28:12 00:16:30 00:55:58.4
Matthew SHARPE CAN 6 00:10:09 00:29:03 00:15:48 00:56:00.5
Charles PAQUET CAN 7 00:10:01 00:29:13 00:15:49 00:56:05.6
Xavier GRENIER-TALAVERA CAN 8 00:10:09 00:29:03 00:16:07 00:56:20.3
Tony SMORAGIEWICZ USA 9 00:10:53 00:28:40 00:15:48 00:56:21.3
Myles ZAGAR CAN 10 00:10:04 00:29:09 00:16:23 00:56:35.5
Darr SMITH USA 11 00:10:08 00:29:05 00:16:29 00:56:44.4
Francis LEFEBVRE CAN 12 00:10:52 00:28:43 00:16:15 00:56:51.9
Pavlos ANTONIADES CAN 13 00:10:49 00:28:41 00:16:25 00:56:58.9
Brennen SMITH CAN 14 00:10:07 00:29:05 00:17:03 00:57:20.2
Michael ARISHITA USA 15 00:10:53 00:28:41 00:16:58 00:57:33.9
Jackson LAUNDRY CAN 16 00:10:49 00:28:40 00:17:09 00:57:47.2
Garrick LOEWEN CAN 17 00:10:51 00:28:40 00:17:17 00:57:57.9
Patrick SMITH CAN 18 00:10:55 00:29:34 00:16:39 00:58:06.3
Michael LORI CAN 19 00:10:11 00:29:05 00:18:14 00:58:27.2
Edouard GARNEAU CAN 20 00:10:39 00:30:14 00:17:07 00:59:02.9
Jeremy OBRAND CAN 21 00:10:44 00:31:12 00:17:28 01:00:25.5
Michael MILIC CAN 22 00:10:46 00:31:39 00:17:05 01:00:40.8
Spencer RALSTON USA 23 00:10:55 00:31:03 00:17:46 01:00:45.5
Stefan DANIEL CAN 24 00:11:20 00:31:10 00:17:20 01:01:02.5
Nicholas STERGHOS USA 25 00:10:54 00:32:38 00:16:31 01:01:11.8
Aiden LONGCROFT-HARRIS CAN 26 00:09:59 00:32:56 00:18:48 01:02:46.0
Brock HOEL CAN 27 00:10:42   00:17:33 01:03:04.7
Jackson KONKIN CAN 28 00:10:46 00:33:36 00:19:56 01:05:27.1
Jeremy BRIAND CAN DNF 00:10:44 00:32:19    
Taylor FORBES CAN DNF 00:10:52    
Aucun commentaire

Commentaire fermé