Temps fort de la saison, le Championnat du monde Ironman 70.3 aura lieu à Chattanooga, Tennessee les 9 et 10 septembre. Un événement qui revient à ses origines après 3 éditions à l’extérieur des États-Unis. La grande nouveauté est que les meilleures féminines prendront le départ le samedi et les meilleurs masculins le dimanche.
Si le plateau professionnel est impressionnant, il manque tout de même plusieurs athlètes notoires et dominant la distance soient Alistair Brownlee (blessé), Jan Frodeno ainsi que Lionel Sanders. Par ce principe, cet événement doit toujours démontrer son importance.
Tim Reed, actuel champion du monde devra se battre contre un Sebastian Kienle revanchard et qui souhaite obtenir une troisième fois ce titre. Il serait alors celui ayant gagné le plus de fois ce titre.
Dans les favoris, il ne faudra pas oublier la présence de Javier Gomez qui prend le risque de disputer ce championnat malgré sa participation à la grande finale ITU de Rotterdam qui aura lieu le week-end suivant.
On notera la présence de deux Français, soit Antony Costes et Yvan Jarrige ainsi que la surprise du jour, Denis Chevrot. Le verre est à moitié plein puisqu’à nouveau, aucune athlète féminine de l’hexagone ne sera au départ. Est-ce que cela changera un jour?
Du côté du Québec, on peut se réjouir de la participation d’Antoine Jolicoeur. C’est la première seconde fois qu’un athlète (après Julien Bibou) de la belle province prendra le départ en pro de ce championnat.
Chez les femmes, pas moins de 4 québécoises seront au départ, soit Magali Tisseyre, Stephanie Roy et Valérie Bélanger.
Si la tenante du titre 2016, Holly Lawrence (GBR) est au départ. Avec des victoires sur le Championnat nord-américain IRONMAN 70.3 à St George, l’IRONMAN 70.3 Oceanside, l’IRONMAN 70.3 Santa Rosa et le Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant, et semble désormais invisible, on assistera à une véritable confrontation avec une autre athlète qui avait aussi ce statut.
La Championne du Monde IRONMAN 70.3 2014 et 2015 ainsi que la tenante du titre du Championnat du monde IRONMAN, Daniela Ryf (CHE), aura pour objectif d’accrocher une troisième couronne en quatre ans.
Il ne faudra pas oublier, Melissa Hauschildt (AUS) fera figure également de favorite avec un titre sur le Championnat du Monde IRONMAN 70.3 en 2011 et 2013, ainsi que la meilleure performance à pied l’an passé. Ryf et Hauschildt sont les deux seuls athlètes à pouvoir gagner trois titres de Championnat du monde et auront un rôle sur l’ensemble du plateau professionnel.
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
1 | Lawrence | Holly | GBR (United Kingdom) |
2 | Luxford | Annabel | AUS (Australia) |
3 | Philipp | Laura | DEU (Germany) |
4 | Seymour | Jeanni | ZAF (South Africa) |
5 | Crowley | Sarah | AUS (Australia) |
6 | Hauschildt | Melissa | AUS (Australia) |
7 | Salthouse | Ellie | AUS (Australia) |
8 | Pallant | Emma | GBR (United Kingdom) |
9 | Wurtele | Heather | CAN (Canada) |
10 | Ryf | Daniela | CHE (Switzerland) |
12 | Smith | Lesley | USA (United States of America) |
14 | Chura | Haley | USA (United States of America) |
15 | Kaye | Alicia | USA (United States of America) |
16 | Watkinson | Amelia | NZL (New Zealand) |
17 | Spieldenner | Jennifer | USA (United States of America) |
18 | Brandon | Lauren | USA (United States of America) |
19 | Frederiksen | Helle | DNK (Denmark) |
20 | Tisseyre | Magali | CAN (Canada) |
21 | Huetthaler | Lisa | AUT (Austria) |
22 | Seymour | Natalie | GBR (United Kingdom) |
23 | Huse | Sue | CAN (Canada) |
24 | Morrison | Kimberley | GBR (United Kingdom) |
25 | Riveros | Barbara | CHL (Chile) |
26 | Roy | Stephanie | CAN (Canada) |
27 | Vaquera | Judith | ESP (Spain) |
28 | Eberhardt | Anna | HUN (Hungary) |
29 | Jerzyk | Agnieszka | POL (Poland) |
30 | Riesler | Diana | DEU (Germany) |
32 | Wassner | Laurel | USA (United States of America) |
33 | Brennan Morrey | Ruth | USA (United States of America) |
34 | TRUE | Sarah | USA (United States of America) |
35 | Linnell | Allison | USA (United States of America) |
36 | Hector | Alice | GBR (United Kingdom) |
37 | Tastets | Pamela | CHL (Chile) |
38 | Jackson | Heather | USA (United States of America) |
39 | Schulz | Jenny | DEU (Germany) |
41 | Czesnik | Maria | POL (Poland) |
42 | Juhart | Monica | AUS (Australia) |
43 | Pomeroy | Robin | USA (United States of America) |
44 | Roberts | Lisa | USA (United States of America) |
45 | Palacio Balena | Romina | ARG (Argentina) |
46 | Lester | Sarah | AUS (Australia) |
47 | Joyce | Rachel | GBR (United Kingdom) |
48 | Jahn | Kirsty | CAN (Canada) |
49 | Furriela | Carolina | BRA (Brazil) |
50 | Annett | Jen | CAN (Canada) |
51 | Stienen | Astrid | DEU (Germany) |
52 | Jalowi | Annett | DEU (Germany) |
53 | Cravo De Azevedo | Luiza | BRA (Brazil) |
54 | Belanger | Valerie | CAN (Canada) |
55 | Wendorff | Amanda | USA (United States of America) |
56 | Komander | Ewa | POL (Poland) |
57 | Drewett | Hannah | GBR (United Kingdom) |
58 | Naeth | Angela | CAN (Canada) |
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
1 | Reed | Tim | AUS (Australia) |
2 | Appleton | Sam | AUS (Australia) |
4 | Don | Tim | GBR (United Kingdom) |
5 | Kienle | Sebastian | DEU (Germany) |
7 | Dreitz | Andreas | DEU (Germany) |
8 | Butterfield | Tyler | BMU (Bermuda) |
9 | Mendez Cruz | Mauricio | MEX (Mexico) |
10 | Von Berg | Rodolphe | USA (United States of America) |
11 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
12 | Gomez | Javier | ESP (Spain) |
14 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
15 | Reid | Taylor | CAN (Canada) |
16 | Costes | Antony | FRA (France) |
17 | Collington | Kevin | USA (United States of America) |
18 | Hanson | Matt | USA (United States of America) |
20 | Gambles | Joe | AUS (Australia) |
21 | Tutukin | Ivan | RUS (Russian Federation) |
23 | O’Donnell | Tim | USA (United States of America) |
24 | De Elias | Mario | ARG (Argentina) |
25 | Chevrot | Denis | FRA (France) |
26 | Thomas | Jesse | USA (United States of America) |
27 | Quinchara Forero | Carlos Javier | COL (Colombia) |
29 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
30 | McMahon | Brent | CAN (Canada) |
32 | Laundry | Jackson | CAN (Canada) |
33 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
34 | Chrabot | Matt | USA (United States of America) |
35 | Van de Wyngard | Felipe | CHL (Chile) |
36 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
37 | Cunnama | James | ZAF (South Africa) |
38 | Dirksmeier | Patrick | DEU (Germany) |
39 | Colucci | Reinaldo | BRA (Brazil) |
41 | Wiltshire | Harry | GBR (United Kingdom) |
42 | Scott | Drew | USA (United States of America) |
43 | Kalashnikov | Ivan | RUS (Russian Federation) |
44 | Leiferman | Chris | USA (United States of America) |
45 | Plese | David | SVN (Slovenia) |
46 | Jolicoeur Desroches | Antoine | CAN (Canada) |
47 | Kanute | Ben | USA (United States of America) |
48 | Amorelli | Igor | BRA (Brazil) |
49 | Cartmell | Fraser | GBR (United Kingdom) |
50 | Wurtele | Trevor | CAN (Canada) |
51 | Carrillo Avila | Alan | MEX (Mexico) |
52 | Watson | Eric | BHR (Bahrain) |
53 | Polizzi | Alexander | AUS (Australia) |
54 | Otstot | Adam | USA (United States of America) |
55 | Crawford | Guy | NZL (New Zealand) |
Le Championnat du Monde IRONMAN 70.3 offre un prize money de 250 000$ qui sera distribué au dix premiers hommes et dix premières femmes.