Avec les Jeux du Commonwealth et la pause estivale dans la série mondiale et la proximité de quelques squads, Banyoles a attiré un plateau très compétitif pour ces courses. Cet événement était d’autant plus intéressant qu’il regroupait les athlètes émergent français et canadiens, ceux qui cognent de plus en plus à la porte pour obtenir des départs en coupe du monde et/ou série mondiale.
La française, Alexandre Cassan Ferrier remporte sa première coupe d’Europe. Cette ancienne championne d’Europe U23 et coaché par Laurent Vidal continue à progresser. Même si Erin Jones sort de l’eau avec une importante avance, elle sera rejointe à vélo et l’ordre sera déterminé par la course à pied. Julie Nivoix prendra la 17e place.
Chez les hommes, l’américain Ben Kanute est une référence en natation. Voir des athlètes comme Lebrun, Diemunsch, Declan Wilson et Mislawchuk est un indice très encourageant pour le futur. Mark Buckingham remportera la course grâce à un effort très agressif en vélo lui permettant de prendre une légère avance après le vélo qu’il ne concédera jamais. Malheureusement le jeune canadien Tyler Mislawchuk (Versailles / trimesteam) se verra attribué une pénalité qui le prive probablement d’un podium.
À noter l’excellent retour d’Aurélien Lebrun, lui qui semblait avoir perdu de sa magie depuis sa course en Chine vient de retrouver ses moyens. Sa 4e place n’est qu’à 5s de la deuxième, le sociétaire de St-Quentin offre un effort très équilibré dans les 3 sports. Etienne Diemunsch qui est souvent injustement l’oublié dans les prochains à faire leur rentrée en série mondiale prend la 5e place. Frederic Belaubre démontrera encore une fois sa touche magique dans l’eau, il sera tout de même court en course à pied terminant 11e. Il faut rappeler que pour de nombreux athlètes, ils ont enchaînés des séries de courses à tous les week-end.
Nos autres canadiens qui arrivent tout juste en Europe et qui était à leur première expérience dans ce circuit, Gabriel Legault terminera 25e tandis qu’Alexis Lepage prendra une 38e place.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark | Buckingham | GBR | 01:47:49 | 00:19:12 | 00:00:58 | 00:54:10 | 00:00:40 | 00:32:49 | |
2 | Peter | Kerr | AUS | 01:48:11 | 00:18:47 | 00:01:00 | 00:55:01 | 00:00:37 | 00:32:46 | |
3 | Sam | Ward | NZL | 01:48:14 | 00:18:46 | 00:01:00 | 00:54:59 | 00:00:39 | 00:32:50 | |
4 | Aurélien | Lebrun | FRA | 01:48:16 | 00:18:46 | 00:00:58 | 00:55:04 | 00:00:38 | 00:32:51 | |
5 | Etienne | Diemunsch | FRA | 01:48:20 | 00:18:55 | 00:00:59 | 00:54:54 | 00:00:40 | 00:32:51 | |
6 | Bryan | Keane | IRL | 01:48:23 | 00:19:02 | 00:01:01 | 00:54:45 | 00:00:41 | 00:32:55 | |
7 | Tyler | Mislawchuk | CAN | 01:48:26 | 00:18:48 | 00:00:57 | 00:55:03 | 00:00:36 | 00:33:02 | |
8 | Jesus | Gomar | ESP | 01:48:30 | 00:18:50 | 00:01:01 | 00:54:51 | 00:00:40 | 00:33:08 | |
9 | Daniel | Hofer | ITA | 01:48:54 | 00:19:10 | 00:00:56 | 00:54:41 | 00:00:38 | 00:33:29 | |
10 | Brendan | Sexton | AUS | 01:49:04 | 00:19:01 | 00:00:59 | 00:54:45 | 00:00:41 | 00:33:37 | |
11 | Pablo | Dapena Gonzalez | ESP | 01:49:14 | 00:18:49 | 00:01:01 | 00:54:59 | 00:00:40 | 00:33:45 | |
12 | Frederic | Belaubre | FRA | 01:49:18 | 00:18:42 | 00:01:01 | 00:55:05 | 00:00:40 | 00:33:50 | |
13 | Massimo | De Ponti | ITA | 01:49:22 | 00:18:59 | 00:01:02 | 00:54:51 | 00:00:41 | 00:33:49 | |
14 | Ben | Kanute | USA | 01:49:25 | 00:18:40 | 00:01:03 | 00:55:02 | 00:00:40 | 00:34:00 | |
15 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 01:49:32 | 00:19:08 | 00:00:56 | 00:54:46 | 00:00:38 | 00:34:04 | |
16 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 01:49:50 | 00:18:45 | 00:01:00 | 00:55:05 | 00:00:40 | 00:34:19 | |
17 | Arturo | Galian Nicolas | ESP | 01:50:13 | 00:19:00 | 00:01:00 | 00:54:50 | 00:00:42 | 00:34:42 | |
18 | Lucas | Mola | ESP | 01:50:16 | 00:19:05 | 00:01:03 | 00:54:47 | 00:00:38 | 00:34:45 | |
19 | Luis Miguel | Sanchez Rosado | ESP | 01:50:16 | 00:19:12 | 00:01:03 | 00:54:38 | 00:00:40 | 00:34:43 | |
20 | Declan | Wilson | AUS | 01:50:28 | 00:18:43 | 00:01:00 | 00:55:03 | 00:00:37 | 00:35:05 | |
21 | Antonio | Benito | ESP | 01:50:36 | 00:19:15 | 00:00:58 | 00:54:40 | 00:00:38 | 00:35:04 | |
22 | Emilio | Aguayo | ESP | 01:50:53 | 00:19:03 | 00:01:03 | 00:54:49 | 00:00:41 | 00:35:18 | |
23 | Matthew | Baker | AUS | 01:51:11 | 00:18:54 | 00:00:59 | 00:54:53 | 00:00:36 | 00:35:50 | |
24 | Mattia | Ceccarelli | ITA | 01:51:16 | 00:18:44 | 00:01:00 | 00:55:03 | 00:00:36 | 00:35:54 | |
25 | Gabriel | Legault | CAN | 01:51:19 | 00:19:07 | 00:01:01 | 00:54:44 | 00:00:41 | 00:35:46 | |
26 | Jordi | García Gracia | ESP | 01:51:23 | 00:18:59 | 00:00:58 | 00:54:49 | 00:00:36 | 00:36:01 | |
27 | Philip | Wolfe | GBR | 01:51:32 | 00:18:57 | 00:01:09 | 00:54:48 | 00:00:41 | 00:35:58 | |
28 | Nathan | Buschkuehl | AUS | 01:51:46 | 00:19:06 | 00:00:55 | 00:54:51 | 00:00:40 | 00:36:15 | |
29 | Alessio | Fioravanti | ITA | 01:51:51 | 00:19:11 | 00:00:59 | 00:54:43 | 00:00:38 | 00:36:19 | |
30 | Ricardo | Cardenas | MEX | 01:51:55 | 00:19:03 | 00:01:01 | 00:54:49 | 00:00:39 | 00:36:24 | |
31 | Diego | Paz Sobreira | ESP | 01:51:59 | 00:19:00 | 00:01:04 | 00:54:43 | 00:00:39 | 00:36:34 | |
32 | Josh | Izewski | USA | 01:52:08 | 00:19:00 | 00:01:06 | 00:57:51 | 00:00:40 | 00:33:30 | |
33 | Lorenzo | Ciuti | ITA | 01:52:28 | 00:19:02 | 00:01:00 | 00:54:50 | 00:00:42 | 00:36:54 | |
34 | Thomas | André | FRA | 01:52:31 | 00:19:25 | 00:01:01 | 00:57:31 | 00:00:43 | 00:33:51 | |
35 | Andrew | Ranford | NZL | 01:52:55 | 00:19:01 | 00:00:57 | 00:54:50 | 00:00:42 | 00:37:25 | |
36 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 01:52:58 | 00:18:56 | 00:01:01 | 00:54:53 | 00:00:40 | 00:37:27 | |
37 | Andreas | Schilling | DEN | 01:53:04 | 00:18:56 | 00:01:00 | 00:54:54 | 00:00:38 | 00:37:36 | |
38 | Alexis | Lepage | CAN | 01:53:34 | 00:19:00 | 00:01:02 | 00:54:46 | 00:00:41 | 00:38:05 | |
39 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP | 01:53:48 | 00:19:27 | 00:01:02 | 00:57:26 | 00:00:36 | 00:35:17 | |
40 | Gerardo | Vergara | GUA | 01:53:50 | 00:18:51 | 00:00:59 | 00:55:00 | 00:00:40 | 00:38:21 | |
41 | Albert | Parreno | ESP | 01:54:14 | 00:19:08 | 00:00:59 | 00:54:44 | 00:00:43 | 00:38:39 | |
42 | Aleix | Domenech | ESP | 01:54:14 | 00:18:55 | 00:01:03 | 00:54:52 | 00:00:40 | 00:38:44 | |
43 | Ignacio | Muller | ARG | 01:54:19 | 00:19:53 | 00:01:04 | 00:57:01 | 00:00:39 | 00:35:43 | |
44 | Fernando | Lopez De Sagredo | ESP | 01:54:28 | 00:19:09 | 00:01:02 | 00:54:40 | 00:00:43 | 00:38:55 | |
45 | Carlos Enrique | Perez Bolsegui | VEN | 01:54:37 | 00:18:58 | 00:01:05 | 00:54:50 | 00:00:42 | 00:39:03 | |
46 | Pau | Castellvell | ESP | 01:54:41 | 00:19:14 | 00:01:03 | 00:57:39 | 00:00:39 | 00:36:05 | |
47 | Calum | Johnson | GBR | 01:54:42 | 00:18:52 | 00:01:04 | 00:58:00 | 00:00:38 | 00:36:08 | |
48 | Danilo | Brustolon | ITA | 01:55:05 | 00:19:36 | 00:01:00 | 00:57:22 | 00:00:41 | 00:36:26 | |
49 | Genis | Grau | ESP | 01:55:55 | 00:19:22 | 00:00:57 | 00:57:39 | 00:00:40 | 00:37:16 | |
50 | Jonathon | Butler | AUS | 01:56:52 | 00:18:56 | 00:01:02 | 00:54:49 | 00:00:40 | 00:41:25 | |
51 | Amancio | Guerrero Romero | ESP | 01:57:36 | 00:19:56 | 00:01:02 | 00:56:58 | 00:00:41 | 00:38:59 | |
52 | Alejandro | Cañas | ESP | 01:57:41 | 00:18:56 | 00:01:05 | 00:54:56 | 00:00:40 | 00:42:04 | |
53 | Alexi | Petrie | NZL | 02:02:45 | 00:19:31 | 00:01:07 | 00:57:17 | 00:00:41 | 00:44:09 | |
54 | David | Castro Fajardo | ESP | 02:03:39 | 00:18:54 | 00:00:58 | 01:03:48 | 00:00:41 | 00:39:18 | |
DNF | Gordon | Benson | GBR | DNF | 00:18:42 | 00:01:00 | 00:55:06 | 00:00:45 | 00:00:00 | |
DNF | Rodolphe | Von Berg | ITA | DNF | 00:19:00 | 00:01:00 | 00:54:50 | 00:00:39 | 00:00:00 | |
DNF | Aaron | O’brien | IRL | DNF | 00:19:08 | 00:01:02 | 00:54:39 | 00:00:39 | 00:00:00 | |
DNF | Ricardo | Hernandez Marrero | ESP | DNF | 00:18:51 | 00:00:58 | 00:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Tomas | Olavarria | CHI | DNF | 00:19:30 | 00:01:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Aymeric | Petel | FRA | DNF | 00:19:04 | 00:01:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Quentin | Barreau | FRA | DNF | 00:19:07 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Henrik | Goesch | FIN | DNF | 00:19:06 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Nan | Oliveras | ESP | DNF | 00:19:21 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Christophe | De Keyser | BEL | DNF | 00:20:02 | 00:00:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Rodrigo | Torres Hernan | ESP | DNF | 00:18:58 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra | Cassan Ferrier | FRA | 01:59:46 | 00:21:03 | 00:01:04 | 01:00:23 | 00:00:44 | 00:36:33 | |
2 | Felicity | Sheedy-ryan | AUS | 01:59:54 | 00:21:06 | 00:01:04 | 01:00:19 | 00:00:42 | 00:36:43 | |
3 | Lois | Rosindale | GBR | 02:00:07 | 00:21:06 | 00:01:02 | 01:00:23 | 00:00:40 | 00:36:56 | |
4 | Anneke | Jenkins | NZL | 02:00:38 | 00:21:02 | 00:01:01 | 01:00:26 | 00:00:40 | 00:37:30 | |
5 | Chelsea | Burns | USA | 02:01:08 | 00:20:42 | 00:01:04 | 01:00:46 | 00:00:42 | 00:37:54 | |
6 | Heather | Sellars | GBR | 02:01:27 | 00:20:42 | 00:01:04 | 01:00:45 | 00:00:44 | 00:38:12 | |
7 | Erin | Jones | USA | 02:01:42 | 00:20:06 | 00:01:10 | 01:01:14 | 00:00:42 | 00:38:30 | |
8 | Simone | Ackermann | NZL | 02:02:24 | 00:20:40 | 00:01:08 | 01:00:43 | 00:00:41 | 00:39:12 | |
9 | Sophie | Corbidge | NZL | 02:02:51 | 00:20:45 | 00:01:06 | 01:00:38 | 00:00:41 | 00:39:41 | |
10 | Anel | Radford | RSA | 02:03:17 | 00:20:38 | 00:01:07 | 01:00:42 | 00:00:46 | 00:40:04 | |
11 | Deborah | Lynch | NZL | 02:03:25 | 00:20:50 | 00:01:08 | 01:00:32 | 00:00:42 | 00:40:13 | |
12 | Margie | Santimaria | ITA | 02:03:47 | 00:21:04 | 00:01:05 | 01:00:23 | 00:00:42 | 00:40:34 | |
13 | Renee | Tomlin | USA | 02:04:20 | 00:20:47 | 00:01:04 | 01:04:36 | 00:00:44 | 00:37:08 | |
14 | Greta | Horvath | HUN | 02:04:32 | 00:20:50 | 00:01:05 | 01:00:36 | 00:00:44 | 00:41:17 | |
15 | Sara | Papais | ITA | 02:04:42 | 00:20:53 | 00:01:05 | 01:00:34 | 00:00:43 | 00:41:26 | |
16 | María | Ortega De Miguel | ESP | 02:04:55 | 00:20:46 | 00:01:08 | 01:00:40 | 00:00:42 | 00:41:39 | |
17 | Julie | Nivoix | FRA | 02:06:12 | 00:20:52 | 00:01:11 | 01:00:25 | 00:00:45 | 00:42:59 | |
18 | Miriam | Casillas García | ESP | 02:06:20 | 00:21:58 | 00:01:03 | 01:03:27 | 00:00:42 | 00:39:10 | |
19 | Ana | Mariblanca Juanas | ESP | 02:06:21 | 00:20:44 | 00:01:07 | 01:00:42 | 00:00:42 | 00:43:06 | |
20 | Sara | Bonilla Bernardez | ESP | 02:09:27 | 00:22:01 | 00:01:03 | 01:06:53 | 00:00:43 | 00:38:47 | |
21 | Tamara | Gomez Garrido | ESP | 02:11:33 | 00:21:09 | 00:01:10 | 01:04:09 | 00:00:44 | 00:44:21 | |
22 | Sara | Perez Sala | ESP | 02:12:12 | 00:20:48 | 00:01:17 | 01:00:28 | 00:00:53 | 00:48:46 | |
23 | Anna | Flaquer | ESP | 02:13:10 | 00:21:55 | 00:01:08 | 01:06:54 | 00:00:44 | 00:42:30 | |
24 | Caroline | Lopez | FRA | 02:16:00 | 00:21:59 | 00:01:09 | 01:06:51 | 00:00:58 | 00:45:03 | |
25 | Laura | Wood | NZL | 02:16:44 | 00:21:57 | 00:01:10 | 01:06:51 | 00:00:47 | 00:45:59 | |
DNF | Maddie | Dillon | NZL | DNF | 00:21:05 | 00:01:04 | 01:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Katie | Hewison | GBR | DNF | 00:22:00 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Tout cela est quand même très éloigné du niveau d’un TOP 12 sur WTS…
A voir si Kanuté a nagé à bloc ou pas, car effectivement c’est étonnant de voir diemunsch 15 » derrière lui et 13 » derrière Belaubre.
Je pense honnêtement que Belaubre est un top 8 en nat et même en WTS. Pour Kanute, il revient tout de même d’un arret.
Kanuté n’est donc pas à son meilleur niveau, merci pour l’info.
Fin de top 8 natation, car si on met polyansky, raphaël, luis, varga, schoeman, Coninx, Vasiliev, Fabian, McCartney, il m’en manque encore. Mais effectivement Fred est un très beau nageur en triathlon.
Pourrais tu me dire s’il n’y était pas question d’une blessure de Sven Riederer il y a quelques semaines (fracture d’orteils)? On pourrait mieux comprendre son classement lointain à Hambourg et une performance correcte mais pas top à Genève.
Selon mon informateur, la nat a été assez facile et certains ont profité du bon positionnement sur le depart parce que le parcours ne permettait pas beaucoup les dépassement. Bon vu comme ca pour le top 8… :p, enfin il n’a jamais raté le premier pack après une nat… Pour Riederer, c est souvent la loi du club des 8… en ce moment, la situation ne lui permet plus de revenir sur la tete…
C’est toute la différence avec la WTS. Diemunsch, Lebrun profitent d’un bon dossard en WC mais en WTS ils auraient un très mauvais dossard, comme c’est le cas pour Coninx. Sauf que ce dernier à Hambourg avec un départ très court, est capable de nager très vite (qui nage 55 » http://www.ffnatation.fr/webffn/nat_recherche.php?idact=nat&idrch_id=630611&idaff=perso&idbas=50) ce dont je doute pour les deux premiers, comme Greg rouault l’a montré les années passées.
Bref, dur loi du haut niveau.
C’est effectivement la loi du haut niveau. La marge entre WC est WTS est devenue très importante au fil du temps. Y a deux frangins qui contrôlent bcp les courses. Cela avantage ou désavantage certains profils. Le placement sur ponton est tellement dépendant de pleins de facteurs…
Sauf erreur de ma part, le placement sur le ponton est dépendant d’une chose: ton ranking, qui détermine ton dossard.
Gros dossard = pas le choix de se placer.
Oui c’est certain. Ton ranking détermine ton dossard et tu as donc la priorité de te placer ou tu veux sur le ponton. Ce que je voulais dire, c’est que même avec un mauvais dossard, tu peux avoir des voisins avec un niveau plus faible ou avec des supers bons nageurs. Il n’y a pas de logique. La seule différence est qu’en te placent sur les extrémités, tu restreins le nombre de nageurs autour de toi.
AlexandrA ….